CHAMPIONNATS FEDERAUX HIVER FSGT - GARGES LES GONESSE - Petit bassin - 24/01/2015 ¤ 25/01/2015

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
800 m NAGE LIBRE Résultats    
1500 m NAGE LIBRE   Résultats  
4 x  50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
100 m DOS Résultats Résultats  
200 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
100 m BRASSE Résultats Résultats  
200 m BRASSE Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m PAPILLON Résultats Résultats  
200 m PAPILLON Résultats Résultats  
100 m 4 NAGES Résultats Résultats  
200 m 4 NAGES Résultats Résultats  
400 m 4 NAGES Résultats Résultats  
4 x  50 m 4 NAGES Résultats Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JORION Solène FRA 1994 N.L.C SARTROUVILLE 31.55 957  
2.  JORION Laure FRA 1994 N.L.C SARTROUVILLE 32.07 927  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELANOE Marine FRA 1997 N.L.C SARTROUVILLE 28.77 1128  
2.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 29.28 1096  
3.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 29.45 1085  
4.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 30.18 1040  
5.  LEBACQ Lucie FRA 1997 AUBY C.N 33.64 838  
6.  BOULEMKHALI Yasmine FRA 1997 CM AUBERVILLIERS 34.81 775  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIRANDA Ita Una FRA 1999 ES VITRY 30.84 1000  
2.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 31.25 975  
3.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 31.34 970  
4.  GENET Valentine FRA 1999 AUBY C.N 31.80 943  
5.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 33.76 831  
6.  GRANAT Elsa FRA 1998 N.L.C SARTROUVILLE 34.41 796  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARZOUK Maeva FRA 2000 AAS FRESNES 31.03 988  
2.  VERDIER Alexandra FRA 2000 AAS FRESNES 31.49 961  
3.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 31.52 959  
4.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 32.39 908  
5.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 32.52 901  
6.  JOX Johanny FRA 2001 COMB NATATION 32.58 898  
7.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 32.93 878  
8.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 33.62 839  
9.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 33.81 829  
10.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 34.24 805  
11.  M'TOUMO Romane FRA 2000 OURSINS MONTHLERY 34.32 801  
12.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 34.45 794  
13.  PIERROT Julia FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 34.56 788  
14.  PARRA Anna FRA 2001 A.S. ORLY 37.02 662  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 31.44 964  
2.  PIQUART Celia FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 32.70 891  
3.  CRESPEL Zoe FRA 2002 A.S. ORLY 33.44 849  
4.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 33.96 821  
5.  TOUITI Nours FRA 2002 OURSINS MONTHLERY 34.51 791  
6.  GOSNET Manon FRA 2003 USO BEZONS 34.84 773  
7.  KANGA Christina FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 35.20 754  
8.  LECOCQ Janelle FRA 2003 WAZIERS NATATION JEUNES 35.46 741  
9.  DANG Anh Tu FRA 2003 COMB NATATION 35.49 739  
10.  REA Elise FRA 2002 OURSINS MONTHLERY 36.04 711  
11.  GUERRINI Mattea FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 36.05 710  
12.  LECOCQ Salomé FRA 2003 WAZIERS NATATION JEUNES 37.09 658  
13.  AIT YAHIA Asma FRA 2002 CNJ 37.70 629  
14.  BERNARD Léa FRA 2002 AUBY C.N 37.82 623  
15.  ALMEIDA Jessye FRA 2002 US VIGNEUX 38.21 605  
16.  BASTAIN Ambre FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 38.65 584  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JORION Solène FRA 1994 N.L.C SARTROUVILLE 1:07.94 944 31.83 (50 m)
2.  JORION Laure FRA 1994 N.L.C SARTROUVILLE 1:11.37 848 33.62 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELANOE Marine FRA 1997 N.L.C SARTROUVILLE 1:02.69 1100 29.95 (50 m)
2.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 1:03.91 1063 30.62 (50 m)
3.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 1:05.56 1013 30.86 (50 m)
4.  LEBACQ Lucie FRA 1997 AUBY C.N 1:13.72 786 35.95 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIRANDA Ita Una FRA 1999 ES VITRY 1:07.03 970 31.85 (50 m)
2.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 1:08.06 940 32.53 (50 m)
3.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 1:09.09 911 32.36 (50 m)
4.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 1:10.95 860 33.70 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARZOUK Maeva FRA 2000 AAS FRESNES 1:07.00 971 32.15 (50 m)
2.  VERDIER Alexandra FRA 2000 AAS FRESNES 1:07.76 949 32.58 (50 m)
3.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 1:09.57 898 32.67 (50 m)
4.  GERONDIS Erin FRA 2001 ES VITRY 1:10.65 868 34.21 (50 m)
5.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 1:12.50 818  
6.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:14.10 776 34.54 (50 m)
7.  JOX Johanny FRA 2001 COMB NATATION 1:14.30 771 35.22 (50 m)
8.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 1:14.61 763 35.38 (50 m)
9.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 1:15.97 728 35.59 (50 m)
10.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:16.29 720 36.00 (50 m)
11.  PIERROT Julia FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:16.31 720 35.15 (50 m)
12.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:18.94 656 35.91 (50 m)
13.  PARRA Anna FRA 2001 A.S. ORLY 1:25.91 500 40.39 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 1:10.69 867 33.53 (50 m)
2.  PIQUART Celia FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:14.57 764 34.78 (50 m)
3.  TOUITI Nours FRA 2002 OURSINS MONTHLERY 1:15.03 752 35.82 (50 m)
4.  GOSNET Manon FRA 2003 USO BEZONS 1:17.22 697 37.62 (50 m)
5.  DANG Anh Tu FRA 2003 COMB NATATION 1:18.80 659 37.59 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 2:22.41 973 32.90 (50 m) - 1:09.65 (100 m)
2.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 2:28.39 888 33.09 (50 m) - 1:09.78 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 2:27.90 895 33.56 (50 m) - 1:10.73 (100 m)
2.  GENET Valentine FRA 1999 AUBY C.N 2:33.84 813 34.14 (50 m) - 1:12.26 (100 m)
3.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 2:42.06 708 37.52 (50 m) - 1:18.89 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARZOUK Maeva FRA 2000 AAS FRESNES 2:25.60 927 32.92 (50 m) - 1:09.70 (100 m)
2.  DETAIS Laurine FRA 2000 USO BEZONS 2:34.74 802 34.40 (50 m) - 1:13.93 (100 m)
3.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 2:38.74 750 35.84 (50 m) - 1:15.32 (100 m)
4.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 2:39.69 737 36.37 (50 m) - 1:16.43 (100 m)
5.  LAKHDARI Lyna FRA 2001 ES VITRY 2:41.63 713 34.84 (50 m) - 1:15.02 (100 m)
6.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 2:42.31 705 35.46 (50 m) - 1:15.49 (100 m)
7.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 2:42.93 697 35.52 (50 m) - 1:16.81 (100 m)
8.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 2:46.56 653 37.53 (50 m) - 1:19.40 (100 m)
9.  SAADI Sofia FRA 2001 USO BEZONS 2:46.71 651 39.13 (50 m) - 1:22.34 (100 m)
10.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 2:47.79 638 36.78 (50 m) - 1:18.74 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOSNET Manon FRA 2003 USO BEZONS 2:43.71 687 39.68 (50 m) - 1:21.95 (100 m)
2.  PIQUART Celia FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 2:45.46 666 36.28 (50 m) - 1:18.21 (100 m)

Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Florine FRA 1995 AUBY C.N 5:14.83 846 33.95 (50 m) - 1:11.64 (100 m) - 2:31.36 (200 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MIRANDA Ita Una FRA 1999 ES VITRY 5:20.54 808 34.36 (50 m) - 1:13.99 (100 m) - 2:35.62 (200 m)
2.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 5:31.73 737 35.82 (50 m) - 1:15.48 (100 m) - 2:41.80 (200 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARZOUK Maeva FRA 2000 AAS FRESNES 5:03.79 921 33.18 (50 m) - 1:10.44 (100 m) - 2:27.58 (200 m)
2.  DE LELLIS Carla FRA 2001 ES VITRY 5:19.35 816 35.40 (50 m) - 1:14.39 (100 m) - 2:37.27 (200 m)
3.  DETAIS Laurine FRA 2000 USO BEZONS 5:31.64 737 34.34 (50 m) - 1:13.40 (100 m) - 2:38.84 (200 m)
4.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 5:33.89 723 36.15 (50 m) - 1:15.23 (100 m) - 2:39.49 (200 m)
5.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 5:36.94 705 36.86 (50 m) - 1:17.76 (100 m) - 2:44.05 (200 m)
6.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 5:37.93 699 38.56 (50 m) - 1:20.50 (100 m) - 2:47.28 (200 m)
7.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 5:44.52 659 37.17 (50 m) - 1:18.79 (100 m)
8.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 5:49.01 633 36.46 (50 m) - 1:18.55 (100 m) - 2:46.97 (200 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 5:37.45 702 38.27 (50 m) - 1:20.44 (100 m) - 2:46.90 (200 m)
2.  PIQUART Celia FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 5:38.15 697 37.07 (50 m) - 1:19.18 (100 m)
3.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 6:00.44 569 41.13 (50 m) - 1:26.67 (100 m) - 2:59.28 (200 m)

Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames Classement

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAMER Rose Alexia FRA 1999 ES VITRY 10:22.23 920 1:16.05 (100 m) - 2:35.84 (200 m) - 5:14.13 (400 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MARZOUK Maeva FRA 2000 AAS FRESNES 10:22.72 919 1:13.00 (100 m) - 2:32.00 (200 m) - 5:10.31 (400 m)
2.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 11:23.79 718 1:16.98 (100 m) - 2:40.12 (200 m) - 5:34.41 (400 m)
3.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 11:40.85 666 1:21.19 (100 m) - 2:50.00 (200 m) - 5:50.07 (400 m)

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COLMANT Eloïse FRA 1993 RAISMES NATATION 36.31 947  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELANOE Marine FRA 1997 N.L.C SARTROUVILLE 32.30 1171  
2.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 32.60 1154  
3.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 34.12 1066  
4.  LOQUET Kelly FRA 1996 WAZIERS NATATION JEUNES 34.59 1040  
5.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 37.83 868  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 37.55 882  
2.  OSSOUKINE Souhayla FRA 1999 AUBY C.N 38.20 849  
3.  MIRANDA Ita Una FRA 1999 ES VITRY 38.62 828  
4.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 38.92 813  
5.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 39.07 806  
6.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 39.52 784  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LAKHDARI Lyna FRA 2001 ES VITRY 35.92 967  
2.  DE LELLIS Carla FRA 2001 ES VITRY 37.80 869  
3.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 37.96 861  
4.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 38.80 819  
5.  PIERROT Julia FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 38.91 814  
6.  BRUYERE Manon FRA 2001 SOU SAINT PRIEST EN JAREZ 39.02 808  
7.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 40.13 755  
8.  JOX Johanny FRA 2001 COMB NATATION 40.44 740  
9.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 41.68 683  
10.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 41.91 673  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 36.29 948  
2.  DANG Anh Tu FRA 2003 COMB NATATION 39.11 804  
3.  PIQUART Celia FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 39.57 782  
4.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 40.54 736  
5.  BERNARD Léa FRA 2002 AUBY C.N 40.90 719  
6.  TOUITI Nours FRA 2002 OURSINS MONTHLERY 41.18 706  
7.  GUYAU Justine FRA 2003 AUBY C.N 43.17 618  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COLMANT Eloïse FRA 1993 RAISMES NATATION 1:18.76 881 38.13 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELANOE Marine FRA 1997 N.L.C SARTROUVILLE 1:09.67 1120 34.03 (50 m)
2.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 1:12.01 1056 34.99 (50 m)
3.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 1:15.86 954 35.90 (50 m)
4.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 1:19.89 853 38.63 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 1:22.80 784 39.45 (50 m)
2.  DOAN Viviane FRA 1998 GARGES C.N.M. 1:24.68 740 40.82 (50 m)
3.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 1:24.95 734 42.03 (50 m)
4.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 1:25.88 714 42.41 (50 m)
N.C.  GAMER Rose Alexia FRA 1999 ES VITRY 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:22.66 787 40.13 (50 m)
2.  BOISTEL Eve FRA 2000 AUBY C.N 1:23.80 761 40.87 (50 m)
3.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 1:26.15 708 40.91 (50 m)
4.  LAROCHE Oceane FRA 2001 USO BEZONS 1:26.91 691 42.16 (50 m)
5.  MAZRI Ines FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:28.23 662 42.74 (50 m)
6.  PIERROT Julia FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:28.86 649 41.24 (50 m)
N.C.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 0  
N.C.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 0  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 1:22.16 799 40.19 (50 m)
2.  DANG Anh Tu FRA 2003 COMB NATATION 1:25.23 728 41.55 (50 m)
3.  TOUITI Nours FRA 2002 OURSINS MONTHLERY 1:26.75 694 43.45 (50 m)
4.  PELLAY Morgane FRA 2003 AAS FRESNES 1:27.14 686 43.26 (50 m)
5.  GUERRINI Mattea FRA 2002 AC VILLENEUVE-LE-ROI 1:27.82 671 43.10 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  COLMANT Eloïse FRA 1993 RAISMES NATATION 2:47.17 867 39.15 (50 m) - 1:21.15 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELANOE Marine FRA 1997 N.L.C SARTROUVILLE 2:31.21 1075 34.59 (50 m) - 1:12.84 (100 m)
2.  LOQUET Kelly FRA 1996 WAZIERS NATATION JEUNES 2:42.17 930 38.43 (50 m) - 1:19.01 (100 m)
3.  VANHERREWEGHE Lisa FRA 1997 AUBY C.N 2:51.93 810  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GENET Valentine FRA 1999 AUBY C.N 2:57.30 747 40.51 (50 m) - 1:25.14 (100 m)
2.  UZAN Zoe FRA 1999 A.S. ORLY 2:59.31 724 42.04 (50 m) - 1:26.34 (100 m)
3.  OSSOUKINE Souhayla FRA 1999 AUBY C.N 3:03.32 680 42.34 (50 m) - 1:28.30 (100 m)
4.  MARET Orlane FRA 1999 AUBY C.N 3:11.28 596 44.38 (50 m) - 1:32.79 (100 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RERARI Amelle FRA 2001 USO BEZONS 2:52.79 799 40.28 (50 m) - 1:23.64 (100 m)
2.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 2:55.34 770 41.62 (50 m) - 1:25.69 (100 m)
3.  LAKHDARI Lyna FRA 2001 ES VITRY 2:55.98 762 41.40 (50 m) - 1:26.30 (100 m)
4.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 2:56.17 760 40.05 (50 m) - 1:23.92 (100 m)
5.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 3:06.10 650 42.62 (50 m) - 1:29.20 (100 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MALKI Amina FRA 2002 LE SQUALE TRITHOIS 3:11.33 595 45.29 (50 m) - 1:33.75 (100 m)

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JORION Solène FRA 1994 N.L.C SARTROUVILLE 40.60 927  
2.  MICHEL Léa FRA 1993 N.L.C SARTROUVILLE 44.47 766  

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULAINE Lydia FRA 1997 COMB NATATION 37.37 1074  
2.  LOQUET Kelly FRA 1996 WAZIERS NATATION JEUNES 37.41 1072  
3.  BOULEMKHALI Yasmine FRA 1997 CM AUBERVILLIERS 44.31 772  

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 39.51 975  
2.  GENET Valentine FRA 1999 AUBY C.N 40.30 940  
3.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 41.27 898  
4.  GRANAT Elsa FRA 1998 N.L.C SARTROUVILLE 42.88 830  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERDIER Alexandra FRA 2000 AAS FRESNES 37.62 1062  
2.  DETAIS Laurine FRA 2000 USO BEZONS 38.93 1002  
3.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 42.12 862  
4.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 43.80 792  
5.  SAID ALY Nelcia FRA 2000 GARGES C.N.M. 44.18 777  
6.  BEUGNON Priscillia FRA 2000 C.S.M. BONNEUIL 44.71 756  
7.  SAADI Sofia FRA 2001 USO BEZONS 45.05 743  
8.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 46.50 687  

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SAID ALY Alicia FRA 2002 GARGES C.N.M. 43.34 811  
2.  DAVOINE Gaetane FRA 2003 LE SQUALE TRITHOIS 44.64 759  
N.C.  BERNARD Léa FRA 2002 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JORION Solène FRA 1994 N.L.C SARTROUVILLE 1:31.67 820 42.04 (50 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LOQUET Kelly FRA 1996 WAZIERS NATATION JEUNES 1:20.54 1062 38.78 (50 m)
2.  LEBACQ Lucie FRA 1997 AUBY C.N 1:31.24 828 43.08 (50 m)
3.  BOULEMKHALI Yasmine FRA 1997 CM AUBERVILLIERS 1:31.87 816 43.04 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAMER Rose Alexia FRA 1999 ES VITRY 1:26.34 932 40.35 (50 m)
2.  PILLON Mathilde FRA 1998 COMB NATATION 1:27.74 902 40.75 (50 m)
3.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 1:27.98 897 41.00 (50 m)
4.  GENET Valentine FRA 1999 AUBY C.N 1:28.74 881 41.94 (50 m)
5.  GRANAT Elsa FRA 1998 N.L.C SARTROUVILLE 1:35.88 736 45.31 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERDIER Alexandra FRA 2000 AAS FRESNES 1:21.66 1037 39.29 (50 m)
2.  BOISTEL Eve FRA 2000 AUBY C.N 1:25.65 947 40.95 (50 m)
3.  DETAIS Laurine FRA 2000 USO BEZONS 1:27.56 906 41.20 (50 m)
4.  GERONDIS Erin FRA 2001 ES VITRY 1:33.05 792 43.44 (50 m)
5.  RICO Sarah FRA 2000 AUBY C.N 1:34.11 771 43.69 (50 m)
6.  GERMAIN Shanyss FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:34.85 756 44.11 (50 m)
7.  PECORELLA Giuliana FRA 2001 GARGES C.N.M. 1:35.69 740 45.79 (50 m)
8.  DAVOINE Solene FRA 2001 LE SQUALE TRITHOIS 1:37.27 709 46.19 (50 m)
9.  TRASSAERT Chloé FRA 2000 OURSINS MONTHLERY 1:38.10 694 46.02 (50 m)
10.  SKURPEL Victoire FRA 2000 LE SQUALE TRITHOIS 1:38.18 692 46.45 (50 m)
11.  CHEHAB Sarah FRA 2001 CM AUBERVILLIERS 1:43.09 603 47.61 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOSNET Manon FRA 2003 USO BEZONS 1:36.14 731 46.41 (50 m)
2.  BERNARD Léa FRA 2002 AUBY C.N 1:36.82 718 45.89 (50 m)
3.  LEFEBVRE Alexane FRA 2002 AUBY C.N 1:39.14 674 46.69 (50 m)
4.  MOURET Camille FRA 2002 AUBY C.N 1:39.64 665 47.10 (50 m)

Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MICHEL Léa FRA 1993 N.L.C SARTROUVILLE 3:24.08 718 46.36 (50 m) - 1:37.22 (100 m)

Programme de la Compétition

JUNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEBACQ Lucie FRA 1997 AUBY C.N 3:20.16 757 45.42 (50 m) - 1:35.20 (100 m)
2.  BOULEMKHALI Yasmine FRA 1997 CM AUBERVILLIERS 3:20.75 751 45.15 (50 m) - 1:35.25 (100 m)

Programme de la Compétition

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LASFER Sirine FRA 1999 AUBY C.N 3:13.85 821 43.80 (50 m) - 1:32.72 (100 m)
2.  GRANAT Elsa FRA 1998 N.L.C SARTROUVILLE 3:21.31 746 45.46 (50 m) - 1:36.18 (100 m)
N.C.  GENET Valentine FRA 1999 AUBY C.N 0  

Programme de la Compétition

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERDIER Alexandra FRA 2000 AAS FRESNES 2:56.02 1017 39.88 (50 m) - 1:23.72 (100 m)
