COUPE NATIONALE PAR EQUIPE - BAGNEUX - Petit bassin - 08/05/2017
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
6 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JEHANNO Jaylie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 01 | 32.14 | 923 | |
2. | MALKI Amina | FRA | 2002 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 32.21 | 919 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZAPATA MORENO Mélanie | FRA | 2005 | COMB NATATION | 01 | 35.18 | 755 | |
2. | DRAUX Yona | FRA | 2005 | RAISMES NATATION | 01 | 40.14 | 518 | |
3. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COMB NATATION | 02 | 42.21 | 432 | |
4. | CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 02 | 45.73 | 304 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 01 | 1:09.90 | 889 | 33.43 (50 m) |
2. | BASTAIN Ambre | FRA | 2002 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 1:12.38 | 821 | 34.64 (50 m) |
3. | DANG Anh Tu | FRA | 2003 | COMB NATATION | 01 | 1:13.90 | 781 | 34.09 (50 m) |
4. | LUCIDARME Elisa | FRA | 2003 | RAISMES NATATION | 01 | 1:25.06 | 518 | 41.52 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ATTALLI Nina | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 02 | 1:31.65 | 388 | 44.73 (50 m) |
2. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COMB NATATION | 02 | 1:52.50 | 100 | 52.54 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 01 | 2:20.40 | 1002 | 32.60 (50 m) - 1:07.71 (100 m) |
2. | LOQUET Kelly | FRA | 1996 | RAISMES NATATION | 01 | 2:26.72 | 911 | 33.35 (50 m) - 1:09.86 (100 m) |
3. | SKURPEL Victoire | FRA | 2000 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 2:58.29 | 520 | 38.81 (50 m) - 1:22.72 (100 m) |
4. | JOX Johanny | FRA | 2001 | COMB NATATION | 01 | 3:13.74 | 369 | 42.56 (50 m) - 1:32.15 (100 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAAYOUFI Mouna | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 02 | 3:08.06 | 422 | 39.91 (50 m) - 1:28.63 (100 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUCHAMAMA Sarah | FRA | 2005 | COMB NATATION | 02 | 4:17.08 | 20 | 52.65 (50 m) - 2:00.11 (100 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HARIF Maissa | FRA | 2006 | COMB NATATION | 02 | 53.75 | 248 |
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | COLMANT Eloïse | FRA | 1993 | RAISMES NATATION | 01 | 1:20.63 | 835 | 39.73 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 01 | 1:19.09 | 873 | 38.81 (50 m) |
2. | MALKI Amina | FRA | 2002 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 1:25.95 | 712 | 42.00 (50 m) |
3. | MAAYOUFI Mouna | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 02 | 1:35.46 | 516 | |
4. | LABARRE Louise | FRA | 2004 | COMB NATATION | 01 | 1:48.56 | 298 | 48.81 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOKTARI Ines | FRA | 2006 | COMB NATATION | 02 | 1:00.09 | 271 |
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CROSS Malaurie | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 01 | 1:32.56 | 802 | 44.31 (50 m) |
2. | SEVRY Victoria | FRA | 1998 | RAISMES NATATION | 01 | 1:35.79 | 738 | 45.01 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DAVOINE Gaetane | FRA | 2003 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 1:32.41 | 805 | 44.00 (50 m) |
2. | PHAM Valentine | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 02 | 1:52.71 | 447 | 53.38 (50 m) |
3. | GHRIB Dana | FRA | 2004 | COMB NATATION | 01 | 2:03.31 | 301 | 55.99 (50 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COMB NATATION | 02 | 1:04.07 | 26 |
100 m PAPILLON Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 01 | 1:15.34 | 907 | 34.10 (50 m) |
2. | DAVOINE Solene | FRA | 2001 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 1:17.77 | 845 | 36.17 (50 m) |
3. | COLMANT Eloïse | FRA | 1993 | RAISMES NATATION | 01 | 1:20.81 | 772 | 37.21 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZAPATA MORENO Mélanie | FRA | 2005 | COMB NATATION | 01 | 1:34.71 | 478 | 42.52 (50 m) |
100 m 4 NAGES Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CALECKI Sandra | FRA | 1981 | AAS FRESNES | 01 | 1:23.60 | 788 | |
2. | OSOWSKI Oceane | FRA | 1999 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 1:30.18 | 635 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MEKHFI Morjane | FRA | 2004 | COMB NATATION | 01 | 1:33.06 | 574 | |
2. | DUBOCAGE Mae | FRA | 2002 | RAISMES NATATION | 01 | 1:33.75 | 559 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ATTALLI Nina | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 02 | 1:40.33 | 432 | |
2. | MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COMB NATATION | 02 | 1:54.51 | 213 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOQUET Kelly | FRA | 1996 | RAISMES NATATION | 01 | 2:44.78 | 912 | 36.11 (50 m) |
2. | DAVOINE Solene | FRA | 2001 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 2:47.82 | 873 | 36.20 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MEKHFI Morjane | FRA | 2004 | COMB NATATION | 01 | 3:25.45 | 457 | 46.11 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEENBRINK Lila | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 01 | 3:00.90 | 713 | 40.63 (50 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | |||||
CROSS Malaurie | FRA | 2000 | ||||||
JEHANNO Jaylie | FRA | 2004 | ||||||
MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 01 | 5:21.94 | 835 | 1:18.79 (100 m) | |
2. | LOQUET Kelly | FRA | 1996 | |||||
SEVRY Victoria | FRA | 1998 | ||||||
COLMANT Eloïse | FRA | 1993 | ||||||
LUCIDARME Elisa | FRA | 2003 | RAISMES NATATION | 01 | 5:31.89 | 776 | 35.93 (50 m) - 1:14.38 (100 m) | |
3. | MALKI Amina | FRA | 2002 | |||||
OSOWSKI Oceane | FRA | 1999 | ||||||
DAVOINE Solene | FRA | 2001 | ||||||
BASTAIN Ambre | FRA | 2002 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 5:38.59 | 738 | 39.80 (50 m) - 1:23.77 (100 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DANG Anh Tu | FRA | 2003 | |||||
MEKHFI Morjane | FRA | 2004 | ||||||
ZAPATA MORENO Mélanie | FRA | 2005 | ||||||
LABARRE Louise | FRA | 2004 | COMB NATATION | 01 | 6:28.14 | 487 | 38.81 (50 m) - 1:22.05 (100 m) | |
2. | PHAM Valentine | FRA | 2003 | |||||
MAAYOUFI Mouna | FRA | 2003 | ||||||
ATTALLI Nina | FRA | 2005 | ||||||
CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 02 | 7:30.78 | 243 | 1:57.09 (100 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | |||||
PELLAY Morgane | FRA | 2003 | ||||||
CROSS Malaurie | FRA | 2000 | ||||||
CALECKI Sandra | FRA | 1981 | AAS FRESNES | 01 | 2:05.73 | 1025 | 30.67 (50 m) | |
2. | LOQUET Kelly | FRA | 1996 | |||||
SEVRY Victoria | FRA | 1998 | ||||||
DUBOCAGE Mae | FRA | 2002 | ||||||
COLMANT Eloïse | FRA | 1993 | RAISMES NATATION | 01 | 2:12.84 | 930 | 30.86 (50 m) | |
3. | OSOWSKI Oceane | FRA | 1999 | |||||
SKURPEL Victoire | FRA | 2000 | ||||||
DAVOINE Gaetane | FRA | 2003 | ||||||
BASTAIN Ambre | FRA | 2002 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 2:21.53 | 821 | 35.63 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DANG Anh Tu | FRA | 2003 | |||||
LABARRE Louise | FRA | 2004 | ||||||
MEKHFI Morjane | FRA | 2004 | ||||||
ZAPATA MORENO Mélanie | FRA | 2005 | COMB NATATION | 01 | 2:33.40 | 682 | 33.13 (50 m) | |
2. | CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | |||||
ATTALLI Nina | FRA | 2005 | ||||||
PHAM Valentine | FRA | 2003 | ||||||
MAAYOUFI Mouna | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 02 | 2:48.95 | 520 | 30.60 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | |||||
QOBAA Lina | FRA | 2006 | ||||||
MOKTARI Ines | FRA | 2006 | ||||||
MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COMB NATATION | 02 | 3:14.59 | 301 | 42.41 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | |||||
STEENBRINK Lila | FRA | 2005 | ||||||
MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | ||||||
JEHANNO Jaylie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 01 | 2:23.26 | 1016 | 36.79 (50 m) | |
2. | LOQUET Kelly | FRA | 1996 | |||||
SEVRY Victoria | FRA | 1998 | ||||||
COLMANT Eloïse | FRA | 1993 | ||||||
DUBOCAGE Mae | FRA | 2002 | RAISMES NATATION | 01 | 2:30.07 | 934 | 34.62 (50 m) | |
3. | OSOWSKI Oceane | FRA | 1999 | |||||
SKURPEL Victoire | FRA | 2000 | ||||||
BASTAIN Ambre | FRA | 2002 | ||||||
DAVOINE Gaetane | FRA | 2003 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 2:44.68 | 769 | 45.56 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DANG Anh Tu | FRA | 2003 | |||||
GHRIB Dana | FRA | 2004 | ||||||
MEKHFI Morjane | FRA | 2004 | ||||||
ZAPATA MORENO Mélanie | FRA | 2005 | COMB NATATION | 01 | 2:51.49 | 698 | 36.90 (50 m) | |
N.C. | MAAYOUFI Mouna | FRA | 2003 | |||||
CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | ||||||
PHAM Valentine | FRA | 2003 | ||||||
ATTALLI Nina | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 02 | 0 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HARIF Maissa | FRA | 2006 | |||||
MOKTARI Ines | FRA | 2006 | ||||||
ZOUARI Imen | FRA | 2006 | ||||||
MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COMB NATATION | 02 | 3:46.19 | 251 | 52.56 (50 m) |
6 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | |||||
CROSS Malaurie | FRA | 2000 | ||||||
CALECKI Sandra | FRA | 1981 | ||||||
STEENBRINK Lila | FRA | 2005 | ||||||
JEHANNO Jaylie | FRA | 2004 | ||||||
PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 01 | 7:06.59 | 1 | 1:04.65 (100 m) | |
2. | BASTAIN Ambre | FRA | 2002 | |||||
DAVOINE Gaetane | FRA | 2003 | ||||||
DAVOINE Solene | FRA | 2001 | ||||||
OSOWSKI Oceane | FRA | 1999 | ||||||
SKURPEL Victoire | FRA | 2000 | ||||||
MALKI Amina | FRA | 2002 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 7:35.93 | 1 | 34.93 (50 m) - 1:13.18 (100 m) | |
3. | LOQUET Kelly | FRA | 1996 | |||||
SEVRY Victoria | FRA | 1998 | ||||||
DUBOCAGE Mae | FRA | 2002 | ||||||
LUCIDARME Elisa | FRA | 2003 | ||||||
DRAUX Yona | FRA | 2005 | ||||||
COLMANT Eloïse | FRA | 1993 | RAISMES NATATION | 01 | 7:40.02 | 1 | 32.71 (50 m) - 1:07.58 (100 m) | |
4. | GHRIB Dana | FRA | 2004 | |||||
LABARRE Louise | FRA | 2004 | ||||||
JOX Johanny | FRA | 2001 | ||||||
MEKHFI Morjane | FRA | 2004 | ||||||
DANG Anh Tu | FRA | 2003 | ||||||
ZAPATA MORENO Mélanie | FRA | 2005 | COMB NATATION | 01 | 8:57.03 | 1 | 1:56.38 (100 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUCHAMAMA Sarah | FRA | 2005 | |||||
ZOUARI Imen | FRA | 2006 | ||||||
HARIF Maissa | FRA | 2006 | ||||||
QOBAA Lina | FRA | 2006 | ||||||
MOKTARI Ines | FRA | 2006 | ||||||
MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COMB NATATION | 02 | 4:50.01 | 126 | 49.52 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NIVOT Florent | FRA | 1984 | CN AUTUN | 02 | 26.13 | 1051 | |
2. | DESSERRE Maxime | FRA | 1999 | COMB NATATION | 01 | 26.49 | 1027 | |
3. | MOREL Nathan | FRA | 1999 | RAISMES NATATION | 01 | 27.59 | 954 | |
4. | DELFOLIE Leo | FRA | 2000 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 32.93 | 639 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOYER Nathan | FRA | 2003 | CN AUTUN | 01 | 34.82 | 543 | |
2. | MARZOUKI Elyas | FRA | 2003 | COMB NATATION | 02 | 34.88 | 540 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAUVIN Matt | FRA | 2006 | AAS FRESNES | 01 | 41.37 | 270 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BRUEZ Philippe | FRA | 1999 | RAISMES NATATION | 01 | 59.62 | 968 | 27.92 (50 m) |
2. | HUE Clement | FRA | 2000 | CN AUTUN | 02 | 1:00.27 | 947 | 30.27 (50 m) |
3. | FLEURY Benjamin | FRA | 1994 | COMB NATATION | 01 | 1:00.87 | 929 | 28.70 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | WOLFF Alexis | FRA | 2001 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 1:03.31 | 855 | 30.56 (50 m) |
2. | MAGRIN Theo | FRA | 2003 | CN AUTUN | 01 | 1:10.02 | 668 | 33.36 (50 m) |
3. | BOUGHANMI Mohammed | FRA | 2002 | COMB NATATION | 02 | 1:10.18 | 664 | 33.18 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELACOUR Hippolyte | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 01 | 1:16.95 | 499 | 36.64 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BECQUET Julien | FRA | 1999 | COMB NATATION | 01 | 2:05.46 | 1030 | 29.73 (50 m) - 1:02.25 (100 m) |
2. | BRUEZ Philippe | FRA | 1999 | RAISMES NATATION | 01 | 2:09.21 | 970 | 30.20 (50 m) - 1:02.59 (100 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PONGE Lucas | FRA | 2002 | CN AUTUN | 01 | 2:04.42 | 1047 | 30.26 (50 m) - 1:02.22 (100 m) |
2. | DARLEY Gatien | FRA | 2001 | CN AUTUN | 02 | 2:12.08 | 925 | 32.36 (50 m) - 1:06.66 (100 m) |
3. | WOLFF Alexis | FRA | 2001 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 2:33.06 | 630 | 34.57 (50 m) - 1:14.48 (100 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARZOUK Rayan | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 01 | 2:36.32 | 589 | 37.11 (50 m) - 1:19.86 (100 m) |
2. | TRAORE Abdallah | FRA | 2004 | COMB NATATION | 02 | 2:54.84 | 383 | 39.65 (50 m) - 1:25.25 (100 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Lucas | FRA | 2006 | AAS FRESNES | 01 | 53.86 | 124 |
100 m DOS Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LUCIDARME Matthieu | FRA | 2000 | RAISMES NATATION | 01 | 1:09.20 | 928 | 33.86 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DARLEY Gatien | FRA | 2001 | CN AUTUN | 02 | 1:06.78 | 994 | 33.43 (50 m) |
2. | TACNET Eliott | FRA | 2002 | CN AUTUN | 01 | 1:09.78 | 913 | 34.53 (50 m) |
3. | BOULAINE Thomas | FRA | 2003 | COMB NATATION | 01 | 1:16.70 | 740 | 36.54 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TRAORE Abdallah | FRA | 2004 | COMB NATATION | 02 | 1:36.54 | 344 | 47.24 (50 m) |
2. | PARENT POUPAE Charles | FRA | 2005 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 1:40.42 | 284 | 49.49 (50 m) |
50 m BRASSE Messieurs Classement
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PHAM Yoann | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 01 | 50.24 | 344 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CRESTIA Théo | FRA | 1989 | COMB NATATION | 01 | 1:12.41 | 1028 | 34.18 (50 m) |
2. | LESPECE Ghyslain | FRA | 1996 | RAISMES NATATION | 01 | 1:12.49 | 1026 | 34.18 (50 m) |
3. | OSOWSKI Cyril | FRA | 1999 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 1:19.34 | 859 | 37.44 (50 m) |
4. | REVENU Julien | FRA | 2000 | CN AUTUN | 02 | 1:22.68 | 783 | 39.45 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERTHAULT Maxime | FRA | 2002 | CN AUTUN | 01 | 1:23.16 | 772 | 40.22 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VAN Alexis | FRA | 2004 | COMB NATATION | 02 | 1:58.87 | 184 | 54.87 (50 m) |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DULOU Armand | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 01 | 46.48 | 274 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DARLEY Landry | FRA | 1999 | CN AUTUN | 02 | 1:01.03 | 1095 | |
2. | BOZKURT Pierre Isa | FRA | 1999 | COMB NATATION | 01 | 1:06.58 | 941 | 29.93 (50 m) |
3. | LECAUT Thery | FRA | 1999 | RAISMES NATATION | 01 | 1:12.67 | 785 | 33.36 (50 m) |
4. | WOLFF Gaetan | FRA | 2000 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 1:17.48 | 672 | 34.96 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERTHAULT Maxime | FRA | 2002 | CN AUTUN | 01 | 1:11.06 | 825 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | BEGHAD Abdelkader | FRA | 2004 | COMB NATATION | 02 | 0 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PONGE Victor | FRA | 1999 | CN AUTUN | 02 | 1:11.13 | 914 | |
2. | FLEURY Benjamin | FRA | 1994 | COMB NATATION | 01 | 1:13.07 | 861 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BERTHAULT Antoine | FRA | 2002 | CN AUTUN | 01 | 1:12.58 | 874 | |
2. | BROUILLARD Enzo | FRA | 2002 | RAISMES NATATION | 01 | 1:21.33 | 649 | |
3. | DELFOLIE Ugo | FRA | 2003 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 1:22.75 | 616 |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARZOUK Rayan | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 01 | 1:19.49 | 694 | |
2. | BOUGHANMI Amen Allah | FRA | 2005 | COMB NATATION | 02 | 1:49.45 | 153 |
200 m 4 NAGES Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DARLEY Landry | FRA | 1999 | CN AUTUN | 02 | 2:22.56 | 1013 | 30.14 (50 m) |
2. | LESPECE Ghyslain | FRA | 1996 | RAISMES NATATION | 01 | 2:28.25 | 932 | 32.54 (50 m) |
3. | DESSERRE Maxime | FRA | 1999 | COMB NATATION | 01 | 2:29.22 | 918 | 32.42 (50 m) |
4. | OSOWSKI Cyril | FRA | 1999 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 2:37.64 | 805 | 35.12 (50 m) |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PONGE Lucas | FRA | 2002 | CN AUTUN | 01 | 2:28.21 | 932 | 31.62 (50 m) |
C1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BEGHAD Abdelkader | FRA | 2004 | COMB NATATION | 02 | 3:15.44 | 390 | 44.31 (50 m) |
4 x 100 m 4 NAGES Messieurs Classement
C3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PONGE Victor | FRA | 1999 | |||||
DARLEY Landry | FRA | 1999 | ||||||
DARLEY Gatien | FRA | 2001 | ||||||
HUE Clement | FRA | 2000 | CN AUTUN | 02 | 4:22.78 | 1000 | 33.81 (50 m) - 1:10.29 (100 m) | |
2. | BECQUET Julien | FRA | 1999 | |||||
DESSERRE Maxime | FRA | 1999 | ||||||
BOZKURT Pierre Isa | FRA | 1999 | ||||||
BOULAINE Thomas | FRA | 2003 | COMB NATATION | 01 | 4:26.65 | 973 | 30.62 (50 m) - 1:02.32 (100 m) | |
3. | WOLFF Alexis | FRA | 2001 | |||||
WOLFF Gaetan | FRA | 2000 | ||||||
OSOWSKI Cyril | FRA | 1999 | ||||||
DELFOLIE Leo | FRA | 2000 | LE SQUALE TRITHOIS | 01 | 4:56.57 | 779 | 36.69 (50 m) - 1:13.54 (100 m) | |
N.C. | LUCIDARME Matthieu | FRA | 2000 | |||||
LESPECE Ghyslain | FRA | 1996 | ||||||
LECAUT Thery | FRA | 1999 | ||||||
BRUEZ Philippe | FRA | 1999 | RAISMES NATATION | 01 | 0 |
C2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TACNET Eliott | FRA | 2002 | |||||
BERTHAULT Maxime | FRA | 2002 | ||||||
PONGE Lucas | FRA | 2002 | ||||||
BERTHAULT Antoine | FRA | 2002 | CN AUTUN | 01 | 4:42.28 | 869 | 1:09.38 (100 m) | |
2. | BOUGHANMI Mohammed | FRA | 2002 | |||||
BOUGHANMI Amen Allah | FRA | 2005 | ||||||
BEGHAD Abdelkader | FRA | 2004 | ||||||
TRAORE Abdallah | FRA | 2004 | COMB NATATION | 02 | 6:19.70 | 352 | 1:25.26 (100 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
C3
Séries
