PREMIÈRE JOURNÉE - KREMLIN-BICETRE - Petit bassin - 12/11/2017
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SÉNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARIELLO Valérie | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 32.13 | 459 | |
2. | BRUN Nathanaelle | FRA | 1999 | A.S. ORLY | 33.18 | 417 | |
3. | BOUVROT Anaelle | FRA | 1996 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.55 | 403 | |
4. | BEY Sandrine | FRA | 1972 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.94 | 357 | |
5. | GILFRICH Lea | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 36.53 | 312 | |
6. | DAURELLE Elsa | FRA | 1999 | A.S. ORLY | 37.16 | 297 | |
7. | DAVI Clemence | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 37.55 | 287 | |
8. | THOMAS Oceane | FRA | 1999 | C.S.M. BONNEUIL | 45.82 | 158 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOBAYA Aicha | FRA | 2002 | A.S. ORLY | 31.38 | 493 | |
2. | UZAN Lilie | FRA | 2001 | A.S. ORLY | 31.75 | 476 | |
3. | NAKACH Maëlyss | FRA | 2002 | A.S. ORLY | 34.84 | 360 | |
4. | RANOPERA Anna | FRA | 2002 | ES VITRY | 39.43 | 248 | |
5. | DUBOIS Celia | FRA | 2002 | US VIGNEUX | 41.39 | 214 | |
6. | GUERIN Lorene | FRA | 2002 | GRANDPUITS | 45.28 | 164 | |
N.C. | TETREL Cassandra | FRA | 2001 | C.S.M. BONNEUIL | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 30.39 | 543 | |
2. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 31.43 | 490 | |
3. | HOANG Laura | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 33.33 | 411 | |
4. | LEROY Noemie | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 33.93 | 390 | |
5. | BENDADDA Lilya | FRA | 2004 | C.S.M. BONNEUIL | 34.43 | 373 | |
6. | WALLE Justine | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 34.63 | 366 | |
7. | BOUALI Sirine | FRA | 2004 | GRANDPUITS | 35.46 | 341 | |
8. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 35.82 | 331 | |
9. | VERDIER Clemence | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 36.39 | 316 | |
10. | HAJ BRAHIM Ines | FRA | 2004 | ES VITRY | 37.11 | 298 | |
11. | CIPIERRE Garance | FRA | 2003 | ES VITRY | 37.55 | 287 | |
12. | DUBOIS Amelie | FRA | 2003 | US VIGNEUX | 38.85 | 259 | |
13. | CARREL Constance | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 38.87 | 259 | |
14. | MEUNIER Marine | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 39.32 | 250 | |
15. | BUREL Juliette | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 39.50 | 247 | |
16. | BAHRI Sabrina | FRA | 2004 | C.S.M. BONNEUIL | 39.78 | 242 | |
17. | RODRIGUES Leonor | FRA | 2004 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 40.64 | 227 | |
18. | LIGONNIERE Lisa | FRA | 2004 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 40.85 | 223 | |
19. | ALLIOT Shelly | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.63 | 211 | |
20. | LABARRE Louise | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 41.93 | 206 | |
21. | BARR CHAGNEUX Apolline | FRA | 2004 | A.S. ORLY | 42.00 | 205 | |
22. | EL KENTAOUI Najla | FRA | 2004 | A.S. ORLY | 46.75 | 149 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEENBRINK Lila | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 33.63 | 400 | |
2. | CAUDULLO Capucine | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 35.33 | 345 | |
3. | BROUILLARD Margaux | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.24 | 295 | |
4. | TOURRET Julia | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 40.23 | 234 | |
5. | BOUCHAMAMA Sarah | FRA | 2005 | COM BAGNEUX NATATION | 42.07 | 204 | |
6. | BENZID Myriam | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 42.82 | 194 | |
7. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.94 | 192 | |
8. | LORENDEAUX Sarah | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 43.07 | 190 | |
9. | ADJIRI Alice | FRA | 2005 | C.S.M. BONNEUIL | 43.33 | 187 | |
10. | ELIEZER VANERO Jahlyane | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 45.99 | 156 | |
11. | MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COM BAGNEUX NATATION | 48.84 | 130 | |
12. | MIMIFIR Myriam | FRA | 2005 | US VIGNEUX | 50.53 | 118 | |
13. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 50.78 | 116 | |
14. | CHELIM Andrea | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 52.22 | 107 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 40.65 | 226 | |
2. | BONAFIS Elisa | FRA | 2006 | ES VITRY | 42.57 | 197 | |
3. | DO TRINH Jade | FRA | 2006 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 43.00 | 191 | |
4. | MOKTARI Ines | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 43.06 | 190 | |
5. | GOUIRI Kahina | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 43.17 | 189 | |
6. | HARIF Maissa | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 43.91 | 180 | |
7. | SANCHEZ Emma | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 45.37 | 163 | |
8. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 46.02 | 156 | |
9. | MESSACI Farah | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 46.53 | 151 | |
10. | KERDJA Celina | FRA | 2006 | C.S.M. BONNEUIL | 53.28 | 100 | |
11. | BENTENNI Nesrine | FRA | 2006 | C.S.M. BONNEUIL | 54.21 | 95 | |
12. | BESSALAH Cheima | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 1:01.32 | 66 |
JEUNES 1 ET APRÈS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PERIAULT Eolane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.14 | 218 | |
2. | OEUVRAY Chloé | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 41.82 | 208 | |
3. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 43.29 | 187 | |
4. | BIRON Louanne | FRA | 2007 | A.S. ORLY | 46.06 | 155 | |
5. | KELLAOU Nell | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 49.17 | 128 | |
6. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 49.40 | 126 | |
7. | FARESCOURT Tessa | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 50.14 | 120 | |
8. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 51.03 | 114 | |
9. | ALFAIDY Chaden | FRA | 2007 | ES VITRY | 51.50 | 111 | |
10. | PHAM Adeline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 54.37 | 94 | |
11. | RAKA Nidora | FRA | 2008 | C.S.M. BONNEUIL | 59.91 | 70 | |
12. | GUERIN Helena | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:05.50 | 54 | |
13. | BOUGER Eleonore | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 1:12.43 | 40 | |
14. | ORMA Ritej | FRA | 2008 | C.S.M. BONNEUIL | 1:20.42 | 29 | |
N.C. | BELLAHCENE Ines | FRA | 2007 | US VIGNEUX | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SÉNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DZIDUCH Lucie | FRA | 1993 | CN AUTUN | 1:09.85 | 474 | 33.06 (50 m) |
2. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | GRANDPUITS | 1:11.45 | 443 | 34.47 (50 m) |
3. | LAVOINE Julie | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:12.14 | 430 | 32.26 (50 m) |
4. | CROS Malaurie | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 1:13.73 | 403 | 35.44 (50 m) |
5. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 1:15.78 | 371 | 36.00 (50 m) |
6. | WAMBEKE Cendrine | FRA | 1975 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:21.21 | 301 | 38.21 (50 m) |
7. | RONDEUX Veronique | FRA | 1971 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:22.80 | 284 | 38.65 (50 m) |
8. | ROCHER Bénédicte | FRA | 2000 | GRANDPUITS | 1:22.90 | 283 | 39.60 (50 m) |
9. | DAURELLE Elsa | FRA | 1999 | A.S. ORLY | 1:26.80 | 247 | 41.90 (50 m) |
10. | BEY Emilie | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:29.19 | 227 | 40.96 (50 m) |
11. | THOMAS Oceane | FRA | 1999 | C.S.M. BONNEUIL | 1:49.86 | 121 | 51.78 (50 m) |
N.C. | BEY Sandrine | FRA | 1972 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAIGLE Heloise | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:10.77 | 456 | 33.43 (50 m) |
2. | MARCONNET Mathilde | FRA | 2001 | CN AUTUN | 1:12.64 | 421 | 34.03 (50 m) |
3. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:14.50 | 391 | 35.45 (50 m) |
4. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:16.63 | 359 | 35.85 (50 m) |
5. | DEHAYS Romane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:17.47 | 347 | 37.02 (50 m) |
6. | BUZONIE Lilou | FRA | 2002 | GRANDPUITS | 1:17.88 | 342 | 36.51 (50 m) |
7. | SECK Maelys | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:18.71 | 331 | 38.85 (50 m) |
8. | LEBIGOT Ilona | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:20.77 | 306 | 38.88 (50 m) |
9. | THOMAS Lea | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:20.79 | 306 | 38.11 (50 m) |
10. | FAURET Alice | FRA | 2001 | AAS FRESNES | 1:20.83 | 306 | 38.71 (50 m) |
11. | NAKACH Maëlyss | FRA | 2002 | A.S. ORLY | 1:21.64 | 297 | 39.85 (50 m) |
N.C. | TETREL Cassandra | FRA | 2001 | C.S.M. BONNEUIL | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TURBAN Morgane | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 1:11.71 | 438 | 33.93 (50 m) |
2. | TOP Valentine | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:11.91 | 434 | 34.38 (50 m) |
3. | WALLE Justine | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:15.20 | 380 | 36.76 (50 m) |
4. | PROST Mathilde | FRA | 2003 | CN AUTUN | 1:15.73 | 372 | 35.37 (50 m) |
5. | MONTEL Mathilde | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:15.87 | 370 | 37.15 (50 m) |
6. | LEROY Noemie | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:17.06 | 353 | 36.93 (50 m) |
7. | HOANG Laura | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 1:17.65 | 345 | 37.59 (50 m) |
8. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 1:20.60 | 308 | 39.18 (50 m) |
9. | NODIN DAMASEAU Cetina | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:21.38 | 300 | 38.57 (50 m) |
10. | GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 1:22.81 | 284 | 40.78 (50 m) |
11. | CHEVALIER Candice | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:23.13 | 281 | 39.23 (50 m) |
12. | BOUALI Sirine | FRA | 2004 | GRANDPUITS | 1:24.44 | 268 | 39.03 (50 m) |
13. | MEUNIER Marine | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 1:28.64 | 232 | 42.56 (50 m) |
14. | SONZOGNI Camille | FRA | 2003 | CN AUTUN | 1:31.94 | 208 | 43.65 (50 m) |
15. | BUREL Juliette | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 1:32.19 | 206 | 42.30 (50 m) |
16. | BARR CHAGNEUX Apolline | FRA | 2004 | A.S. ORLY | 1:35.84 | 183 | 45.23 (50 m) |
17. | BADROUILLET Sophie | FRA | 2004 | CN AUTUN | 1:38.88 | 167 | 46.64 (50 m) |
18. | EL KENTAOUI Najla | FRA | 2004 | A.S. ORLY | 1:44.14 | 143 | 48.56 (50 m) |
19. | BOUKESSOUSS Leila | FRA | 2004 | GRANDPUITS | 1:45.13 | 139 | 49.71 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TROMPETTE Melora | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:07.89 | 516 | 33.08 (50 m) |
2. | REGNY Margo | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:22.65 | 286 | 39.47 (50 m) |
3. | BASCOUL Madushika | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:22.92 | 283 | 39.78 (50 m) |
4. | MASSIAS Justine | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:24.95 | 263 | 40.09 (50 m) |
5. | PLATHEY BAGOU Charlotte | FRA | 2005 | CN AUTUN | 1:28.04 | 236 | 40.96 (50 m) |
6. | ROUX Celia | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:28.78 | 231 | 40.19 (50 m) |
7. | PRZYRANSKI Lola | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:31.61 | 210 | 40.90 (50 m) |
8. | BENZID Myriam | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 1:38.89 | 167 | 46.03 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:25.88 | 255 | 41.45 (50 m) |
2. | BARRE Mathilde | FRA | 2006 | CN AUTUN | 1:26.43 | 250 | 42.07 (50 m) |
3. | SEVERE Lilou | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:47.56 | 129 | 50.33 (50 m) |
4. | BADROUILLET Alice | FRA | 2006 | CN AUTUN | 1:51.44 | 116 | 53.68 (50 m) |
5. | VUILLEMET Lea | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:56.36 | 102 | 52.36 (50 m) |
N.C. | LAMRANI Amenis | FRA | 2006 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 1 ET APRÈS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 1:37.03 | 177 | 43.51 (50 m) |
2. | BIRON Louanne | FRA | 2007 | A.S. ORLY | 1:42.44 | 150 | 49.09 (50 m) |
3. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:55.29 | 105 | 52.90 (50 m) |
4. | LAURY Juliette | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 2:00.44 | 92 | 55.07 (50 m) |
N.C. | CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 0 |
SÉNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FLITZ Oceane | FRA | 1997 | GRANDPUITS | 34.99 | 573 | |
2. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | GRANDPUITS | 35.59 | 544 | |
3. | RONDEUX Veronique | FRA | 1971 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.05 | 330 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BUZONIE Lilou | FRA | 2002 | GRANDPUITS | 39.04 | 412 | |
2. | PARRA Anna | FRA | 2001 | A.S. ORLY | 39.93 | 385 | |
3. | RANOPERA Anna | FRA | 2002 | ES VITRY | 51.74 | 177 | |
4. | GUERIN Lorene | FRA | 2002 | GRANDPUITS | 52.59 | 168 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PERIAULT Li Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.98 | 384 | |
2. | GILFRICH Pauline | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.76 | 313 | |
3. | CIPIERRE Garance | FRA | 2003 | ES VITRY | 44.43 | 279 | |
4. | DUBOIS Amelie | FRA | 2003 | US VIGNEUX | 44.81 | 272 | |
5. | LABARRE Louise | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 46.27 | 247 | |
6. | RODRIGUES Leonor | FRA | 2004 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 47.13 | 234 | |
7. | MEUNIER Marine | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 47.88 | 223 | |
8. | BARR CHAGNEUX Apolline | FRA | 2004 | A.S. ORLY | 50.83 | 186 | |
9. | EL KENTAOUI Najla | FRA | 2004 | A.S. ORLY | 51.99 | 174 | |
10. | BOUKESSOUSS Leila | FRA | 2004 | GRANDPUITS | 55.24 | 145 | |
N.C. | HAJ BRAHIM Ines | FRA | 2004 | ES VITRY | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MASSIAS Justine | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.71 | 363 | |
2. | TOURRET Julia | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 45.49 | 260 | |
3. | MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COM BAGNEUX NATATION | 51.65 | 178 | |
4. | ELIEZER VANERO Jahlyane | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 52.74 | 167 | |
5. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 58.16 | 124 | |
6. | MIMIFIR Myriam | FRA | 2005 | US VIGNEUX | 58.53 | 122 | |
7. | ADJIRI Alice | FRA | 2005 | C.S.M. BONNEUIL | 58.70 | 121 | |
8. | CHELIM Andrea | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 1:05.84 | 86 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.46 | 299 | |
2. | DO TRINH Jade | FRA | 2006 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 47.09 | 235 | |
3. | HARIF Maissa | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 49.25 | 205 | |
4. | GOUIRI Kahina | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 51.35 | 181 | |
5. | GIRAULT GONCALVES Elea | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 52.31 | 171 | |
6. | SANCHEZ Emma | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 53.27 | 162 | |
7. | MESSACI Farah | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 57.21 | 131 | |
8. | BESSALAH Cheima | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 1:07.92 | 78 | |
N.C. | LAMRANI Amenis | FRA | 2006 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 1 ET APRÈS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FARESCOURT Tessa | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 50.65 | 188 | |
2. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 52.50 | 169 | |
3. | KELLAOU Nell | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 55.95 | 140 | |
4. | BIRON Louanne | FRA | 2007 | A.S. ORLY | 58.16 | 124 | |
5. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 58.43 | 123 | |
6. | ALFAIDY Chaden | FRA | 2007 | ES VITRY | 59.64 | 115 | |
7. | PHAM Adeline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:00.70 | 109 | |
8. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:00.92 | 108 | |
9. | BOUGER Eleonore | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 1:05.21 | 88 | |
N.C. | GUERIN Helena | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 0 | ||
N.C. | BELLAHCENE Ines | FRA | 2007 | US VIGNEUX | 0 |
SÉNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FLITZ Oceane | FRA | 1997 | GRANDPUITS | 1:17.33 | 474 | 38.32 (50 m) |
2. | DZIDUCH Lucie | FRA | 1993 | CN AUTUN | 1:19.33 | 439 | 38.69 (50 m) |
3. | LAVOINE Julie | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:24.56 | 362 | 39.47 (50 m) |
4. | BRUN Nathanaelle | FRA | 1999 | A.S. ORLY | 1:25.29 | 353 | 40.81 (50 m) |
5. | BOUVROT Anaelle | FRA | 1996 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:26.83 | 335 | 41.15 (50 m) |
6. | GILFRICH Lea | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:29.50 | 306 | 43.53 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:18.07 | 461 | 37.02 (50 m) |
2. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:23.18 | 381 | 40.83 (50 m) |
3. | LAIGLE Heloise | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:24.92 | 358 | 38.88 (50 m) |
4. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:30.31 | 297 | 45.10 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 1:16.77 | 484 | 37.45 (50 m) |
2. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 1:22.00 | 397 | 39.52 (50 m) |
3. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:24.17 | 367 | 42.73 (50 m) |
4. | PROST Mathilde | FRA | 2003 | CN AUTUN | 1:29.98 | 301 | 41.07 (50 m) |
5. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 1:30.48 | 296 | 45.01 (50 m) |
6. | SONZOGNI Camille | FRA | 2003 | CN AUTUN | 1:38.08 | 232 | |
7. | BADROUILLET Sophie | FRA | 2004 | CN AUTUN | 1:48.34 | 172 | 51.63 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARRE Mathilde | FRA | 2006 | CN AUTUN | 1:34.22 | 262 | 47.24 (50 m) |
2. | BADROUILLET Alice | FRA | 2006 | CN AUTUN | 1:54.54 | 146 | 54.39 (50 m) |
JEUNES 1 ET APRÈS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PERIAULT Eolane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:44.18 | 194 | 50.44 (50 m) |
2. | RAQUIDEL Lucie | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:48.85 | 170 | 53.91 (50 m) |
SÉNIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | AAS FRESNES | 38.81 | 538 | |
2. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 41.45 | 442 | |
3. | MARIELLO Valérie | FRA | 1997 | COM BAGNEUX NATATION | 42.98 | 396 | |
4. | BEY Sandrine | FRA | 1972 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.89 | 305 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NODIN DAMASEAU Cetina | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 44.93 | 347 | |
2. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 44.96 | 346 | |
3. | BENDADDA Lilya | FRA | 2004 | C.S.M. BONNEUIL | 48.67 | 273 | |
4. | CARREL Constance | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 49.08 | 266 | |
5. | LIGONNIERE Lisa | FRA | 2004 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 53.90 | 201 | |
6. | DUBOIS Amelie | FRA | 2003 | US VIGNEUX | 55.83 | 181 | |
N.C. | BAHRI Sabrina | FRA | 2004 | C.S.M. BONNEUIL | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.15 | 300 | |
2. | PRZYRANSKI Lola | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.39 | 246 | |
3. | BENZID Myriam | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 55.21 | 187 | |
4. | LORENDEAUX Sarah | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 55.77 | 181 | |
5. | ADJIRI Alice | FRA | 2005 | C.S.M. BONNEUIL | 57.01 | 170 | |
6. | BOUCHAMAMA Sarah | FRA | 2005 | COM BAGNEUX NATATION | 1:02.99 | 126 | |
7. | ELIEZER VANERO Jahlyane | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:03.28 | 124 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEBRAUWER Elea | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.48 | 313 | |
2. | DO TRINH Jade | FRA | 2006 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 51.83 | 226 | |
3. | MOKTARI Ines | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 52.96 | 212 | |
4. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 54.76 | 191 | |
5. | VUILLEMET Lea | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.37 | 143 | |
6. | BENTENNI Nesrine | FRA | 2006 | C.S.M. BONNEUIL | 1:07.11 | 104 | |
N.C. | SEVERE Lilou | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRÈS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MONVOISIN Lea | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.30 | 262 | |
2. | RAQUIDEL Lucie | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.62 | 204 | |
3. | CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 58.08 | 160 | |
4. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 59.77 | 147 | |
5. | LAURY Juliette | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:04.04 | 119 | |
