2EME CHAMPIONNAT OPEN DE BOURGUOGNE - AUTUN - Petit bassin - 02/12/2017 ¤ 03/12/2017
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-d.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs | Mixte |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats | - |
50 m DOS | Résultats | Résultats | |
100 m DOS | Résultats | Résultats | |
200 m DOS | Résultats | Résultats | |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats | |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats | |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
400 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats | - |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DZIDUCH Lucie | FRA | 1993 | AUTUN C.N. | 29.29 | 1095 | |
2. | MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 30.30 | 1033 | |
3. | VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | AAS FRESNES | 32.32 | 913 | |
4. | FLITZ Oceane | FRA | 1997 | GRANDPUITS | 32.95 | 877 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARCONNET Mathilde | FRA | 2001 | AUTUN C.N. | 31.45 | 963 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOP Valentine | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 30.94 | 994 | |
2. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COMB NATATION | 30.95 | 993 | |
3. | PROST Mathilde | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 32.52 | 901 | |
4. | HOANG Laura | FRA | 2004 | COMB NATATION | 33.04 | 872 | |
5. | LARUE Lena | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 33.92 | 823 | |
6. | GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | COMB NATATION | 35.15 | 757 | |
7. | GUICHARD Elsa | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 35.66 | 730 | |
8. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COMB NATATION | 35.97 | 714 | |
9. | OHLAND Amandine | FRA | 2004 | AUTUN C.N. | 36.98 | 664 | |
10. | SONZOGNI Camille | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 38.07 | 611 | |
11. | CARREL Constance | FRA | 2004 | COMB NATATION | 39.17 | 561 | |
12. | BADROUILLET Sophie | FRA | 2004 | AUTUN C.N. | 39.57 | 543 | |
13. | LABARRE Louise | FRA | 2004 | COMB NATATION | 41.28 | 469 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PLATHEY-BAGOU Charlotte | FRA | 2005 | AUTUN C.N. | 37.39 | 644 | |
2. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COMB NATATION | 39.69 | 537 | |
3. | MOKTARI Ines | FRA | 2006 | COMB NATATION | 42.71 | 412 | |
4. | MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COMB NATATION | 43.29 | 390 | |
5. | BOUCHAMAMA Sarah | FRA | 2005 | COMB NATATION | 44.86 | 333 | |
6. | BADROUILLET Alice | FRA | 2006 | AUTUN C.N. | 47.02 | 262 | |
7. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COMB NATATION | 48.41 | 221 |
JEUNES 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OEUVRAY Chloé | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 42.56 | 418 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 1:05.99 | 1000 | 32.29 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | TOP Valentine | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:10.08 | 884 | 34.11 (50 m) |
2. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COMB NATATION | 1:10.37 | 876 | 34.15 (50 m) |
3. | LARUE Lena | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 1:16.17 | 723 | 36.74 (50 m) |
4. | HOANG Laura | FRA | 2004 | COMB NATATION | 1:16.50 | 715 | |
5. | GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | COMB NATATION | 1:19.47 | 643 | 39.25 (50 m) |
6. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COMB NATATION | 1:21.55 | 595 | 39.09 (50 m) |
7. | GUICHARD Elsa | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 1:21.73 | 591 | 38.59 (50 m) |
8. | OHLAND Amandine | FRA | 2004 | AUTUN C.N. | 1:24.20 | 536 | 39.07 (50 m) |
9. | SONZOGNI Camille | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 1:26.13 | 496 | 41.78 (50 m) |
10. | LABARRE Louise | FRA | 2004 | COMB NATATION | 1:31.12 | 398 | 43.63 (50 m) |
11. | CARREL Constance | FRA | 2004 | COMB NATATION | 1:32.44 | 374 | 42.25 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PLATHEY-BAGOU Charlotte | FRA | 2005 | AUTUN C.N. | 1:27.28 | 472 | 40.67 (50 m) |
2. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COMB NATATION | 1:32.64 | 370 | 44.45 (50 m) |
3. | MOKTARI Ines | FRA | 2006 | COMB NATATION | 1:41.34 | 231 | 47.89 (50 m) |
4. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COMB NATATION | 1:48.44 | 141 | 52.50 (50 m) |
JEUNES 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OEUVRAY Chloé | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:41.16 | 233 | 46.99 (50 m) |
2. | CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:42.45 | 215 | 48.68 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | AAS FRESNES | 2:53.71 | 570 | 41.18 (50 m) - 1:25.40 (100 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 2:38.43 | 754 | 36.43 (50 m) - 1:16.87 (100 m) |
2. | PROST Mathilde | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 2:43.54 | 689 | 37.90 (50 m) - 1:20.09 (100 m) |
3. | WALLE Justine | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 2:52.34 | 586 | 39.28 (50 m) - 1:21.89 (100 m) |
4. | SONZOGNI Camille | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 3:20.67 | 309 | 43.55 (50 m) - 1:35.56 (100 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BADROUILLET Alice | FRA | 2006 | AUTUN C.N. | 3:57.78 | 80 | 53.05 (50 m) - 1:55.57 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARCONNET Mathilde | FRA | 2001 | AUTUN C.N. | 5:31.71 | 737 | 37.15 (50 m) - 1:17.84 (100 m) - 2:41.53 (200 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 5:36.22 | 709 | 37.03 (50 m) - 1:18.37 (100 m) - 2:44.22 (200 m) |
2. | TOP Valentine | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 5:52.71 | 612 | 37.99 (50 m) - 1:22.57 (100 m) - 2:54.09 (200 m) |
3. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COMB NATATION | 6:16.59 | 484 | 41.74 (50 m) - 1:27.71 (100 m) - 3:03.52 (200 m) |
4. | OHLAND Amandine | FRA | 2004 | AUTUN C.N. | 6:51.84 | 322 | 42.08 (50 m) - 1:30.51 (100 m) - 3:15.78 (200 m) |
5. | SONZOGNI Camille | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 7:02.26 | 280 | 45.12 (50 m) - 1:36.76 (100 m) - 3:27.03 (200 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PLATHEY-BAGOU Charlotte | FRA | 2005 | AUTUN C.N. | 6:54.13 | 313 | 44.75 (50 m) - 1:36.04 (100 m) - 3:23.24 (200 m) |
2. | BARRE Mathilde | FRA | 2006 | AUTUN C.N. | 6:57.05 | 301 | 48.58 (50 m) - 1:41.46 (100 m) - 3:29.27 (200 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DZIDUCH Lucie | FRA | 1993 | AUTUN C.N. | 35.14 | 1010 | |
2. | FLITZ Oceane | FRA | 1997 | GRANDPUITS | 36.42 | 941 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COMB NATATION | 37.14 | 903 | |
2. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COMB NATATION | 42.76 | 635 | |
3. | LABARRE Louise | FRA | 2004 | COMB NATATION | 48.22 | 420 | |
4. | CARREL Constance | FRA | 2004 | COMB NATATION | 53.27 | 261 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COMB NATATION | 45.15 | 536 | |
2. | BOUCHAMAMA Sarah | FRA | 2005 | COMB NATATION | 53.01 | 268 | |
3. | MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COMB NATATION | 53.20 | 263 | |
4. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COMB NATATION | 55.67 | 198 | |
5. | MOKTARI Ines | FRA | 2006 | COMB NATATION | 58.49 | 136 |
JEUNES 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OEUVRAY Chloé | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 51.71 | 306 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 1:19.78 | 856 | 38.69 (50 m) |
2. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COMB NATATION | 1:21.82 | 807 | 39.90 (50 m) |
3. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:22.96 | 780 | 40.34 (50 m) |
4. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COMB NATATION | 1:34.63 | 532 | 45.79 (50 m) |
5. | LABARRE Louise | FRA | 2004 | COMB NATATION | 1:44.31 | 362 | 50.01 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BADROUILLET Alice | FRA | 2006 | AUTUN C.N. | 1:50.52 | 271 | 54.40 (50 m) |
2. | BOUCHAMAMA Sarah | FRA | 2005 | COMB NATATION | 1:53.90 | 226 | 52.15 (50 m) |
3. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COMB NATATION | 1:55.43 | 207 | 57.60 (50 m) |
4. | MOKTARI Ines | FRA | 2006 | COMB NATATION | 2:17.28 | 28 | 1:02.60 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 2:49.13 | 843 | 38.43 (50 m) - 1:20.60 (100 m) |
2. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 3:02.61 | 688 | 44.30 (50 m) - 1:32.00 (100 m) |
3. | WALLE Justine | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 3:14.01 | 568 | 42.89 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARRE Mathilde | FRA | 2006 | AUTUN C.N. | 3:37.11 | 361 | 50.40 (50 m) - 1:46.70 (100 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DZIDUCH Lucie | FRA | 1993 | AUTUN C.N. | 38.90 | 1003 | |
2. | VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | AAS FRESNES | 39.06 | 996 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 42.64 | 840 | |
2. | PROST Mathilde | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 43.02 | 824 | |
3. | HOANG Laura | FRA | 2004 | COMB NATATION | 43.52 | 804 | |
4. | GUICHARD Elsa | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 46.43 | 690 | |
5. | BADROUILLET Sophie | FRA | 2004 | AUTUN C.N. | 48.03 | 631 | |
6. | GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | COMB NATATION | 48.23 | 624 | |
7. | CARREL Constance | FRA | 2004 | COMB NATATION | 50.53 | 544 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COMB NATATION | 52.29 | 486 | |
2. | MOKTARI Ines | FRA | 2006 | COMB NATATION | 55.29 | 396 | |
3. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COMB NATATION | 56.53 | 361 | |
4. | BOUCHAMAMA Sarah | FRA | 2005 | COMB NATATION | 58.52 | 309 | |
5. | BADROUILLET Alice | FRA | 2006 | AUTUN C.N. | 58.55 | 308 | |
6. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COMB NATATION | 1:00.58 | 259 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 1:26.71 | 924 | 40.92 (50 m) |
2. | VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | AAS FRESNES | 1:27.72 | 902 | 42.42 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PROST Mathilde | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 1:35.96 | 734 | 45.14 (50 m) |
2. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:42.22 | 619 | 48.68 (50 m) |
3. | GUICHARD Elsa | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 1:45.52 | 561 | 48.01 (50 m) |
4. | WALLE Justine | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:46.42 | 546 | 47.70 (50 m) |
5. | BADROUILLET Sophie | FRA | 2004 | AUTUN C.N. | 1:46.81 | 540 | 48.79 (50 m) |
6. | CARREL Constance | FRA | 2004 | COMB NATATION | 1:51.40 | 467 | 51.74 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARRE Mathilde | FRA | 2006 | AUTUN C.N. | 1:46.87 | 539 | 51.10 (50 m) |
2. | PLATHEY-BAGOU Charlotte | FRA | 2005 | AUTUN C.N. | 1:51.08 | 471 | 50.83 (50 m) |
3. | BADROUILLET Alice | FRA | 2006 | AUTUN C.N. | 2:04.63 | 285 | 59.48 (50 m) |
4. | BOUCHAMAMA Sarah | FRA | 2005 | COMB NATATION | 2:12.09 | 202 | 59.87 (50 m) |
N.C. | MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COMB NATATION | 0 |
JEUNES 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 2:05.39 | 276 | 57.50 (50 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | AAS FRESNES | 3:16.49 | 794 | 44.03 (50 m) - 1:33.93 (100 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PROST Mathilde | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 3:31.99 | 644 | 47.52 (50 m) - 1:42.52 (100 m) |
2. | GUICHARD Elsa | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 3:45.84 | 523 | 49.13 (50 m) - 1:46.85 (100 m) |
3. | BADROUILLET Sophie | FRA | 2004 | AUTUN C.N. | 3:52.61 | 468 | 52.27 (50 m) - 1:50.15 (100 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COMB NATATION | 4:17.20 | 295 | 59.58 (50 m) - 2:03.76 (100 m) |
50 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 31.94 | 1064 | |
2. | VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | AAS FRESNES | 38.00 | 752 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARCONNET Mathilde | FRA | 2001 | AUTUN C.N. | 33.09 | 1000 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOANG Laura | FRA | 2004 | COMB NATATION | 35.33 | 883 | |
2. | GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | COMB NATATION | 38.88 | 711 | |
3. | OHLAND Amandine | FRA | 2004 | AUTUN C.N. | 46.33 | 412 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COMB NATATION | 48.87 | 328 | |
N.C. | MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COMB NATATION | 0 |
JEUNES 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 54.46 | 177 | |
2. | OEUVRAY Chloé | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 57.32 | 118 |
100 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 1:12.88 | 971 | 33.94 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | COMB NATATION | 1:31.04 | 549 | 42.37 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | AAS FRESNES | 3:24.69 | 432 | 44.27 (50 m) - 1:34.34 (100 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARCONNET Mathilde | FRA | 2001 | AUTUN C.N. | 3:05.15 | 627 | 36.95 (50 m) - 1:21.67 (100 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DZIDUCH Lucie | FRA | 1993 | AUTUN C.N. | 2:52.15 | 818 | 34.53 (50 m) |
2. | FLITZ Oceane | FRA | 1997 | GRANDPUITS | 3:03.05 | 689 | 39.64 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 2:54.70 | 787 | 37.61 (50 m) |
2. | HOANG Laura | FRA | 2004 | COMB NATATION | 3:08.59 | 627 | 39.55 (50 m) |
3. | GUICHARD Elsa | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 3:28.57 | 429 | 46.88 (50 m) |
4. | BADROUILLET Sophie | FRA | 2004 | AUTUN C.N. | 3:42.34 | 314 | 48.79 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PLATHEY-BAGOU Charlotte | FRA | 2005 | AUTUN C.N. | 3:32.52 | 394 | 45.40 (50 m) |
2. | BARRE Mathilde | FRA | 2006 | AUTUN C.N. | 3:42.34 | 314 | 54.47 (50 m) |
400 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 5:30.38 | 1010 | 33.46 (50 m) - 1:13.90 (100 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DZIDUCH Lucie | FRA | 1993 | ||||
MARCONNET Mathilde | FRA | 2001 | |||||
PROST Mathilde | FRA | 2003 | |||||
OHLAND Amandine | FRA | 2004 | AUTUN C.N. | 2:14.41 | 910 | 30.03 (50 m) | |
2. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | ||||
FLITZ Oceane | FRA | 1997 | |||||
TOP Valentine | FRA | 2003 | |||||
WALLE Justine | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 2:15.48 | 896 | 33.73 (50 m) | |
3. | MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | ||||
CHAUVIN Jalyssa | FRA | 2007 | |||||
VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | |||||
PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 2:18.80 | 855 | 29.43 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | ||||
GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | |||||
HOANG Laura | FRA | 2004 | |||||
OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COMB NATATION | 2:16.93 | 878 | 36.32 (50 m) | |
2. | BARRE Mathilde | FRA | 2006 | ||||
PLATHEY-BAGOU Charlotte | FRA | 2005 | |||||
TAVAN Elena | FRA | 2005 | |||||
BADROUILLET Sophie | FRA | 2004 | AUTUN C.N. | 2:34.18 | 674 | 41.49 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | ||||
BOUCHAMAMA Sarah | FRA | 2005 | |||||
MOKTARI Ines | FRA | 2006 | |||||
ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COMB NATATION | 3:04.54 | 380 | 50.96 (50 m) |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DZIDUCH Lucie | FRA | 1993 | ||||
PROST Mathilde | FRA | 2003 | |||||
MARCONNET Mathilde | FRA | 2001 | |||||
LARUE Lena | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 2:23.40 | 1015 | 34.40 (50 m) | |
2. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | ||||
VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | |||||
MARZOUK Maeva | FRA | 2000 | |||||
OEUVRAY Chloé | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 2:30.87 | 925 | 35.96 (50 m) | |
3. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | ||||
FLITZ Oceane | FRA | 1997 | |||||
TOP Valentine | FRA | 2003 | |||||
WALLE Justine | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 2:36.07 | 864 | 40.92 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LABARRE Louise | FRA | 2004 | ||||
CARREL Constance | FRA | 2004 | |||||
HOANG Laura | FRA | 2004 | |||||
GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | COMB NATATION | 2:50.81 | 705 | 48.06 (50 m) | |
2. | TAVAN Elena | FRA | 2005 | ||||
BARRE Mathilde | FRA | 2006 | |||||
OHLAND Amandine | FRA | 2004 | |||||
PLATHEY-BAGOU Charlotte | FRA | 2005 | AUTUN C.N. | 3:00.57 | 608 | 42.02 (50 m) | |
3. | BADROUILLET Alice | FRA | 2006 | ||||
BADROUILLET Sophie | FRA | 2004 | |||||
SONZOGNI Camille | FRA | 2003 | |||||
GUICHARD Elsa | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 3:06.43 | 554 | 51.98 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MOKTARI Ines | FRA | 2006 | ||||
BOUCHAMAMA Sarah | FRA | 2005 | |||||
ZOUARI Imen | FRA | 2006 | |||||
MOKTARI Anissa | FRA | 2005 | COMB NATATION | 3:39.24 | 295 | 1:00.57 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JACOBY KOALI Gary | FRA | 1984 | COMB NATATION | 25.95 | 1063 | |
2. | POUPON Valentin | FRA | 1999 | COMB NATATION | 26.46 | 1029 | |
3. | PONGE Victor | FRA | 1999 | AUTUN C.N. | 27.39 | 967 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ECHALLIER Alexandre | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 27.85 | 937 | |
2. | TOP Alban | FRA | 2001 | GRANDPUITS | 28.68 | 885 | |
3. | REVENU Julien | FRA | 2000 | AUTUN C.N. | 29.24 | 850 | |
4. | LEMOINE Emile | FRA | 2001 | AAS FRESNES | 31.36 | 725 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOULAINE Thomas | FRA | 2003 | COMB NATATION | 26.60 | 1019 | |
2. | TACNET Eliott | FRA | 2002 | AUTUN C.N. | 26.68 | 1014 | |
3. | BERTHAULT Maxime | FRA | 2002 | AUTUN C.N. | 26.79 | 1007 | |
4. | GOUJON Nathan | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 27.28 | 974 | |
5. | BERTHAULT Antoine | FRA | 2002 | AUTUN C.N. | 28.56 | 892 | |
6. | MAGRIN Theo | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 31.02 | 745 | |
7. | BOUGHANMI Mohammed | FRA | 2002 | COMB NATATION | 31.16 | 737 | |
8. | NATCHIMIE Mathis | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 32.77 | 648 | |
9. | ZULIAN Maxime | FRA | 2003 | COMB NATATION | 33.51 | 609 | |
10. | MARZOUKI Elyas | FRA | 2003 | COMB NATATION | 35.47 | 511 | |
11. | BOYER Nathan | FRA | 2003 | AUTUN C.N. | 36.03 | 485 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MARZOUK Rayan | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 30.28 | 788 | |
2. | TRAORE Abdallah | FRA | 2004 | COMB NATATION | 30.86 | 754 | |
3. | DELACOUR Hippolyte | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 33.89 | 589 | |
4. | JOUANNAUD Antoine | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 35.72 | 500 | |
5. | DULOU Armand | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 35.82 | 495 | |
6. | LETORD Clement | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 36.66 | 456 | |
7. | BOUGHANMI Amen Allah | FRA | 2005 | COMB NATATION | 38.65 | 372 | |
8. | NAVET Julien | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 39.12 | 353 | |
9. | PHAM Yoann | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 39.24 | 348 | |
10. | LAURENT Killian | FRA | 2005 | COMB NATATION | 49.00 | 71 | |
