DEUXIÈME JOURNÉE - BONNEUIL BAGNEUX - Petit bassin - 10/12/2017
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUBOIS Laetitia | FRA | 1978 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:19.51 | 1016 | |
2. | BRUN Nathanaelle | FRA | 1999 | A.S. ORLY | 2:35.28 | 794 | |
3. | CHIPOT Aurianne | FRA | 1998 | GRANDPUITS | 2:38.77 | 749 | |
4. | BOUVROT Anaelle | FRA | 1996 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:44.15 | 682 | |
5. | GAIR Shannon | FRA | 1996 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:45.65 | 664 | |
6. | LAVOINE Julie | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:46.97 | 648 | |
7. | FLITZ Oceane | FRA | 1997 | GRANDPUITS | 2:47.37 | 643 | |
8. | DAVI Clemence | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 3:08.74 | 415 | |
9. | RONDEUX Veronique | FRA | 1971 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:10.66 | 397 | |
10. | BEY Sandrine | FRA | 1972 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:12.50 | 380 | |
11. | GILFRICH Lea | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:16.27 | 347 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAIGLE Heloise | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:39.28 | 743 | |
2. | UZAN Lilie | FRA | 2001 | A.S. ORLY | 2:43.38 | 691 | |
3. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:46.43 | 654 | |
4. | DEHAYS Romane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:54.30 | 564 | |
5. | FAURET Alice | FRA | 2001 | AAS FRESNES | 2:55.61 | 549 | |
6. | SECK Maelys | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:57.97 | 524 | |
7. | TETREL Cassandra | FRA | 2001 | C.S.M. BONNEUIL | 3:01.56 | 486 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:24.77 | 939 | |
2. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 2:32.36 | 833 | |
3. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 2:36.86 | 774 | |
4. | TOP Valentine | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 2:40.92 | 722 | |
5. | TURBAN Morgane | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 2:42.59 | 701 | |
6. | MONTEL Mathilde | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:49.70 | 616 | |
7. | GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 2:54.66 | 560 | |
8. | HOANG Laura | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 2:54.85 | 558 | |
9. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 2:55.74 | 548 | |
10. | CHEVALIER Candice | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:02.56 | 476 | |
11. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 3:03.10 | 470 | |
12. | LOWAGIE Lucie | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:05.84 | 443 | |
13. | HAMON Amandine | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:08.71 | 415 | |
14. | BENDADDA Lilya | FRA | 2004 | C.S.M. BONNEUIL | 3:08.85 | 414 | |
15. | LABARRE Louise | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 3:21.44 | 303 | |
16. | BOUKESSOUSS Leila | FRA | 2004 | GRANDPUITS | 3:33.58 | 212 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BROUILLARD Margaux | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:46.64 | 652 | |
2. | MILOT Camille | FRA | 2005 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 2:59.81 | 504 | |
3. | REGNY Margo | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:03.76 | 464 | |
4. | CAUDULLO Capucine | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 3:05.19 | 450 | |
5. | BASCOUL Madushika | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 3:06.31 | 439 | |
6. | MASSIAS Justine | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:07.93 | 423 | |
7. | POLLET Clara | FRA | 2005 | OURSINS CANTON MONTHLERY | 3:37.26 | 188 | |
8. | LORENDEAUX Sarah | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 3:53.30 | 99 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEBRAUWER Elea | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:16.53 | 344 | |
2. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:19.37 | 320 | |
3. | ZOUARI Imen | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 3:26.17 | 266 | |
4. | CRUCHET Loane | FRA | 2006 | OURSINS CANTON MONTHLERY | 3:57.48 | 81 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOUINEAU Lou | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 3:01.57 | 486 | |
2. | OEUVRAY Chloé | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 3:36.79 | 191 | |
3. | DA SILVA PINTO Liana | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 4:31.12 | 1 | |
4. | RABEH Aya | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 4:58.92 | 1 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FLITZ Oceane | FRA | 1997 | GRANDPUITS | 36.96 | 912 | |
2. | CROS Malaurie | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 37.84 | 867 | |
3. | BRUN Nathanaelle | FRA | 1999 | A.S. ORLY | 38.69 | 825 | |
4. | UZAN Zoe | FRA | 1999 | A.S. ORLY | 38.72 | 823 | |
5. | LAVOINE Julie | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.93 | 813 | |
6. | BOUVROT Anaelle | FRA | 1996 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.71 | 728 | |
7. | GILFRICH Lea | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.90 | 719 | |
8. | BEY Sandrine | FRA | 1972 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.61 | 599 | |
9. | ROCHER Bénédicte | FRA | 2000 | GRANDPUITS | 44.03 | 581 | |
10. | WAMBEKE Cendrine | FRA | 1975 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.95 | 544 | |
11. | DAVI Clemence | FRA | 1997 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 45.01 | 541 | |
12. | THOMAS Oceane | FRA | 1999 | C.S.M. BONNEUIL | 57.47 | 157 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOBAYA Aicha | FRA | 2002 | A.S. ORLY | 35.53 | 988 | |
2. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 37.43 | 888 | |
3. | UZAN Lilie | FRA | 2001 | A.S. ORLY | 37.85 | 867 | |
4. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.28 | 845 | |
5. | PIQUART Celia | FRA | 2002 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 39.06 | 806 | |
6. | LAIGLE Heloise | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.42 | 789 | |
7. | BUZONIE Lilou | FRA | 2002 | GRANDPUITS | 40.05 | 759 | |
8. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.10 | 756 | |
9. | PARRA Anna | FRA | 2001 | A.S. ORLY | 40.34 | 745 | |
10. | TETREL Cassandra | FRA | 2001 | C.S.M. BONNEUIL | 43.23 | 615 | |
11. | SECK Maelys | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.61 | 599 | |
12. | THOMAS Lea | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.62 | 599 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OLLITRAUT Morgane | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 36.40 | 942 | |
2. | JARDIN Coraline | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 36.50 | 937 | |
3. | JEHANNO Jaylie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 38.30 | 844 | |
4. | ARRIEU Hortense | FRA | 2003 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 39.04 | 807 | |
5. | MEKHFI Morjane | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 40.40 | 742 | |
6. | MONTEL Mathilde | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.42 | 741 | |
7. | TURBAN Morgane | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 41.13 | 708 | |
8. | VERDIER Clemence | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 42.00 | 669 | |
9. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 42.43 | 650 | |
10. | TOMASELLO Cécile | FRA | 2004 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 42.84 | 632 | |
11. | MAAYOUFI Mouna | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 43.15 | 619 | |
12. | BOUALI Sirine | FRA | 2004 | GRANDPUITS | 43.96 | 584 | |
13. | GILFRICH Pauline | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.01 | 582 | |
14. | TOMASELLO Delphine | FRA | 2004 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 44.12 | 578 | |
15. | HAMON Amandine | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.50 | 562 | |
16. | CHEVALIER Candice | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.09 | 499 | |
17. | RODRIGUES Leonor | FRA | 2004 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 46.14 | 497 | |
18. | BARR CHAGNEUX Apolline | FRA | 2004 | A.S. ORLY | 48.15 | 423 | |
19. | PHAM Valentine | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 48.62 | 406 | |
20. | FAGE Marine | FRA | 2003 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 50.02 | 359 | |
21. | BAHRI Sabrina | FRA | 2004 | C.S.M. BONNEUIL | 52.28 | 289 | |
22. | ALLIOT Shelly | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 54.73 | 222 | |
23. | JOAQUIM Courtney | FRA | 2004 | A.S. ORLY | 58.69 | 132 | |
24. | BOUHAMIDA Ikram | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 1:00.20 | 104 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEENBRINK Lila | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 38.84 | 817 | |
2. | MILOT Camille | FRA | 2005 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 42.36 | 653 | |
3. | CAUDULLO Capucine | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 42.90 | 629 | |
4. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.94 | 628 | |
5. | TOURRET Julia | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 44.40 | 566 | |
6. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.70 | 306 | |
7. | BOUCHAMAMA Sarah | FRA | 2005 | COM BAGNEUX NATATION | 52.43 | 285 | |
8. | BENZID Myriam | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 53.11 | 265 | |
9. | ELIEZER VANERO Jahlyane | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 53.19 | 263 | |
10. | MIMIFIR Myriam | FRA | 2005 | US VIGNEUX | 55.04 | 214 | |
11. | CHELIM Andrea | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 1:01.63 | 80 | |
12. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 1:05.57 | 31 | |
13. | HABIB Katia | FRA | 2005 | C.S.M. BONNEUIL | 1:05.85 | 28 | |
14. | KONATE Khadidiatou | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 1:12.22 | 1 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DO TRINH Jade | FRA | 2006 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 48.27 | 419 | |
2. | HARIF Maissa | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 50.07 | 358 | |
3. | GIRAULT GONCALVES Elea | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.44 | 256 | |
4. | QOBAA Lina | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 54.27 | 234 | |
5. | MESSACI Farah | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 54.96 | 216 | |
6. | SANCHEZ Emma | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 56.45 | 180 | |
7. | BENTENNI Nesrine | FRA | 2006 | C.S.M. BONNEUIL | 1:03.29 | 56 | |
8. | KERDJA Celina | FRA | 2006 | C.S.M. BONNEUIL | 1:05.53 | 31 | |
9. | GOUIRI Kahina | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 1:08.38 | 10 | |
10. | BOUCETTA Jasmine | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 1:10.29 | 2 | |
11. | PACHERIE Lea | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:10.90 | 1 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOUINEAU Lou | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 42.14 | 663 | |
2. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.42 | 413 | |
3. | OEUVRAY Chloé | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 48.50 | 411 | |
4. | WATTIEZ Maeva | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.58 | 408 | |
5. | MONVOISIN Lea | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.07 | 391 | |
6. | FARESCOURT Tessa | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 50.31 | 350 | |
7. | RAQUIDEL Lucie | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.59 | 341 | |
8. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 55.04 | 214 | |
9. | RAKA Nidora | FRA | 2008 | C.S.M. BONNEUIL | 56.96 | 168 | |
10. | KELLAOU Nell | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 57.18 | 163 | |
11. | PHAM Adeline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 59.01 | 126 | |
12. | LAURY Juliette | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 59.12 | 123 | |
13. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 59.86 | 110 | |
14. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 59.94 | 108 | |
15. | TRAORE Djenna | FRA | 2008 | COM BAGNEUX NATATION | 1:06.49 | 23 | |
16. | SEMAM Nawell | FRA | 2008 | C.S.M. BONNEUIL | 1:06.92 | 19 | |
17. | ORMA Ritej | FRA | 2008 | C.S.M. BONNEUIL | 1:14.37 | 1 | |
18. | SISSOKO Makamba | FRA | 2008 | COM BAGNEUX NATATION | 1:15.16 | 1 | |
19. | GRICH SAINDOU Kanyla | FRA | 2008 | COM BAGNEUX NATATION | 1:15.36 | 1 | |
20. | GUERIN Helena | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:23.17 | 1 | |
21. | DOUHI Salma | FRA | 2009 | C.S.M. BONNEUIL | 1:30.68 | 1 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | UZAN Zoe | FRA | 1999 | A.S. ORLY | 1:25.21 | 728 | |
2. | LORHO Gwendoline | FRA | 1998 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:32.17 | 580 | |
3. | ROCHER Bénédicte | FRA | 2000 | GRANDPUITS | 1:35.12 | 523 | |
4. | THOMAS Oceane | FRA | 1999 | C.S.M. BONNEUIL | 2:12.31 | 54 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | RANOPERA Anna | FRA | 2002 | ES VITRY | 1:51.29 | 260 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PELLAY Morgane | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 1:19.12 | 872 | |
2. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:25.70 | 718 | |
3. | NODIN DAMASEAU Cetina | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 1:25.84 | 714 | |
4. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 1:30.32 | 618 | |
5. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:31.32 | 598 | |
6. | DA SILVA PINTO Ines | FRA | 2003 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:31.77 | 588 | |
7. | TOMASELLO Cécile | FRA | 2004 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 1:32.19 | 580 | |
8. | LABARRE Louise | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 1:41.63 | 406 | |
9. | CIPIERRE Garance | FRA | 2003 | ES VITRY | 1:42.22 | 396 | |
10. | RODRIGUES Leonor | FRA | 2004 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:44.65 | 357 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BASCOUL Madushika | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:30.86 | 607 | |
2. | MASSIAS Justine | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:35.80 | 510 | |
3. | PRZYRANSKI Lola | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:39.07 | 450 | |
4. | TOURRET Julia | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:39.09 | 450 | |
5. | ELIEZER VANERO Jahlyane | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 2:00.43 | 152 | |
6. | CHELIM Andrea | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 2:13.62 | 47 | |
7. | ADJIRI Alice | FRA | 2005 | C.S.M. BONNEUIL | 2:18.63 | 22 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:38.33 | 463 | |
2. | BONAFIS Elisa | FRA | 2006 | ES VITRY | 1:46.48 | 329 | |
3. | CRUCHET Loane | FRA | 2006 | OURSINS CANTON MONTHLERY | 2:00.76 | 148 | |
4. | MESSACI Farah | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 2:03.63 | 121 | |
5. | SANCHEZ Emma | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 2:17.45 | 27 | |
6. | KERDJA Celina | FRA | 2006 | C.S.M. BONNEUIL | 2:19.91 | 18 | |
7. | GOUIRI Kahina | FRA | 2006 | A.S. ORLY | 2:34.39 | 1 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:44.14 | 365 | |
2. | RAQUIDEL Lucie | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:47.83 | 309 | |
3. | THOMAS Gabrielle | FRA | 2007 | OURSINS CANTON MONTHLERY | 1:50.69 | 268 | |
4. | BOUBEKRY Yasmine | FRA | 2007 | ES VITRY | 1:56.76 | 192 | |
5. | ALFAIDY Chaden | FRA | 2007 | ES VITRY | 2:10.32 | 67 | |
6. | SINSEAU LE BOULC'H Lilja | FRA | 2007 | C.S.M. BONNEUIL | 2:22.87 | 9 | |
7. | ZAOUCHE Roumaissa | FRA | 2007 | C.S.M. BONNEUIL | 2:46.58 | 1 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUBOIS Laetitia | FRA | 1978 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.89 | 1194 | |
2. | VERSAVEAU Tiphaine | FRA | 1998 | AAS FRESNES | 39.04 | 997 | |
3. | LAVOINE Julie | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.71 | 679 | |
4. | BOUVROT Anaelle | FRA | 1996 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.18 | 662 | |
5. | WAMBEKE Cendrine | FRA | 1975 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.57 | 611 | |
6. | GILFRICH Lea | FRA | 2000 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.46 | 546 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOBAYA Aicha | FRA | 2002 | A.S. ORLY | 38.80 | 1007 | |
2. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.33 | 895 | |
3. | DEHAYS Romane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.52 | 845 | |
4. | LAIGLE Heloise | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.58 | 843 | |
4. | PIQUART Celia | FRA | 2002 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 42.58 | 843 | |
6. | DEMOULIN Lea | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.90 | 829 | |
7. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.80 | 753 | |
8. | THOMAS Lea | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.10 | 741 | |
9. | SECK Maelys | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.80 | 676 | |
10. | PARRA Anna | FRA | 2001 | A.S. ORLY | 46.81 | 675 | |
11. | FAURET Alice | FRA | 2001 | AAS FRESNES | 47.85 | 637 | |
12. | RANOPERA Anna | FRA | 2002 | ES VITRY | 51.18 | 522 | |
13. | RICLET Julie | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.31 | 518 | |
14. | GUERIN Lorene | FRA | 2002 | GRANDPUITS | 57.68 | 331 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOANG Laura | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 42.28 | 855 | |
2. | ALLIOT Shelly | FRA | 2004 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.97 | 746 | |
3. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.21 | 737 | |
4. | ARRIEU Hortense | FRA | 2003 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 46.25 | 697 | |
5. | GUILLERMIC Maiwen | FRA | 2003 | COM BAGNEUX NATATION | 47.28 | 658 | |
6. | TOMASELLO Delphine | FRA | 2004 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 47.61 | 646 | |
7. | TURBAN Morgane | FRA | 2003 | A.S. ORLY | 47.67 | 644 | |
8. | BROUARD Manon | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 47.79 | 639 | |
9. | BOUALI Sirine | FRA | 2004 | GRANDPUITS | 48.13 | 627 | |
10. | LOWAGIE Lucie | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.15 | 626 | |
11. | MEKHFI Morjane | FRA | 2004 | COM BAGNEUX NATATION | 49.52 | 578 | |
12. | BENDADDA Lilya | FRA | 2004 | C.S.M. BONNEUIL | 50.06 | 560 | |
13. | CIPIERRE Garance | FRA | 2003 | ES VITRY | 50.40 | 548 | |
14. | BAHRI Sabrina | FRA | 2004 | C.S.M. BONNEUIL | 51.41 | 515 | |
15. | MAAYOUFI Mouna | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 51.71 | 505 | |
16. | PHAM Valentine | FRA | 2003 | AAS FRESNES | 52.24 | 488 | |
17. | RODRIGUES Leonor | FRA | 2004 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 54.10 | 431 | |
18. | FAGE Marine | FRA | 2003 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 57.28 | 341 | |
19. | BARR CHAGNEUX Apolline | FRA | 2004 | A.S. ORLY | 1:01.63 | 236 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REGNY Margo | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.31 | 694 | |
2. | BASCOUL Madushika | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 46.88 | 673 | |
3. | PRZYRANSKI Lola | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.32 | 657 | |
4. | ROUX Celia | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.33 | 656 | |
5. | BROUILLARD Margaux | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.56 | 648 | |
6. | CAUDULLO Capucine | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 48.75 | 605 | |
7. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 52.86 | 469 | |
8. | TOURRET Julia | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 53.45 | 450 | |
9. | ADJIRI Alice | FRA | 2005 | C.S.M. BONNEUIL | 55.50 | 390 | |
10. | BENZID Myriam | FRA | 2005 | A.S. ORLY | 57.53 | 335 | |
11. | HABIB Katia | FRA | 2005 | C.S.M. BONNEUIL | 1:03.48 | 197 | |
12. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 1:03.67 | 193 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DEBRAUWER Elea | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 48.51 | 614 | |
2. | DO TRINH Jade | FRA | 2006 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 51.19 | 522 | |
3. | GIRAULT GONCALVES Elea | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.08 | 402 | |
4. | BONAFIS Elisa | FRA | 2006 | ES VITRY | 55.11 | 401 | |
5. | HARIF Maissa | FRA | 2006 | COM BAGNEUX NATATION | 57.72 | 330 | |
6. | PACHERIE Lea | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 59.17 | 293 | |
7. | BENTENNI Nesrine | FRA | 2006 | C.S.M. BONNEUIL | 1:07.38 | 126 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MONVOISIN Lea | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.46 | 580 | |
2. | WATTIEZ Maeva | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.32 | 551 | |
3. | LOUINEAU Lou | FRA | 2007 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB | 51.37 | 516 | |
