PREMIERE JOURNEE - FONTENAY BONNEUIL JUVISY - Petit bassin - 18/11/2018

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2010-f.1   © Nat'2i 2009-2013

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PICARD Nina FRA 1999 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 29.33 1093  
2.  BONDEAU Agathe FRA 2001 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.35 911  
3.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 32.52 901  
4.  METENIER Charlotte FRA 1999 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.04 872  
5.  DAVI Clemence FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 34.04 816  
6.  THOMAS Lea FRA 2001 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 35.32 748  
7.  DAURELLE Elsa FRA 1999 A.S. ORLY 36.06 710  
8.  WAMBEKE Cendrine FRA 1975 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.19 703  
9.  ROCHER Bénédicte FRA 2000 GRANDPUITS 36.99 663  
10.  RONDEUX Veronique FRA 1971 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 37.53 637  
11.  RICLET Julie FRA 2001 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 40.29 511  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROUX Lisa FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 30.75 1005  
2.  WALLE Justine FRA 2003 GRANDPUITS 32.23 918  
3.  MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.88 881  
4.  MONTEL Mathilde FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.75 832  
5.  LEBIGOT Ilona FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.80 829  
6.  NAKACH Maëlyss FRA 2002 A.S. ORLY 33.93 822  
7.  SECK Maelys FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 34.41 796  
8.  LOWAGIE Lucie FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 34.43 795  
9.  GUILLERMIC Maiwen FRA 2003 COM BAGNEUX NATATION 35.07 761  
10.  NODIN DAMASEAU Cetina FRA 2003 GRANDPUITS 35.38 745  
10.  DEHAYS Romane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 35.38 745  
12.  CHEVALIER Candice FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.50 688  
13.  BUREL Juliette FRA 2003 A.S. ORLY 38.08 611  
14.  PHAM Valentine FRA 2003 AAS FRESNES 40.73 492  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BROUILLARD Margaux FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.68 892  
2.  REGNY Margo FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.00 874  
3.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 33.29 858  
4.  ROUX Celia FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 33.73 833  
5.  CARREL Constance FRA 2004 COM BAGNEUX NATATION 35.34 747  
6.  BENDADDA Lilya FRA 2004 C.S.M. BONNEUIL 35.74 726  
7.  MOKTARI Anissa FRA 2005 COM BAGNEUX NATATION 39.41 550  
8.  COIFFIER Emma FRA 2004 OURSINS CANTON MONTHLERY 40.33 510  
9.  DOUARCHE Angelina FRA 2005 OURSINS CANTON MONTHLERY 40.88 486  
10.  LIEGARD MESSACI Sohane FRA 2005 A.S. ORLY 41.45 462  
11.  ADJIRI Alice FRA 2005 C.S.M. BONNEUIL 41.76 450  
12.  CHELIM Andrea FRA 2005 A.S. ORLY 42.67 414  
13.  GARRAT Florine FRA 2005 GRANDPUITS 42.89 405  
14.  DEMMOUCHE Ema FRA 2004 A.S. ORLY 45.10 325  
15.  BERNIER Verlin FRA 2005 A.S. ORLY 46.68 273  
16.  KELSANG Tenzin FRA 2005 A.S. ORLY 47.30 254  
17.  HABIB Katia FRA 2005 C.S.M. BONNEUIL 49.57 189  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.65 894  
2.  ZOUARI Imen FRA 2006 COM BAGNEUX NATATION 38.31 600  
3.  HARIF Maissa FRA 2006 COM BAGNEUX NATATION 38.34 599  
4.  MOKTARI Ines FRA 2006 COM BAGNEUX NATATION 38.64 585  
5.  DO TRINH Jade FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 39.42 549  
6.  QOBAA Lina FRA 2006 COM BAGNEUX NATATION 39.65 539  
7.  FILIPPI Clara FRA 2006 A.S. ORLY 40.03 523  
8.  GIRAULT GONCALVES Elea FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 40.98 482  
9.  SANCHEZ Emma FRA 2006 A.S. ORLY 41.40 465  
10.  KERDJA Celina FRA 2006 C.S.M. BONNEUIL 41.59 457  
11.  LAMOURI Firdaous FRA 2006 AAS FRESNES 43.20 393  
12.  MESSACI Farah FRA 2006 A.S. ORLY 43.30 390  
13.  SANCHEZ Elina FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 47.03 262  
14.  ROUIF Helena FRA 2006 OURSINS CANTON MONTHLERY 48.38 222  
15.  AG AHMED Emma FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 49.27 197  
16.  NEDJAR Sana FRA 2006 A.S. ORLY 49.52 191  
17.  ZAOUCH Roumaissa FRA 2006 C.S.M. BONNEUIL 49.76 185  
18.  BENTENNI Nesrine FRA 2006 C.S.M. BONNEUIL 50.50 166  
19.  DE ALMEIDA Eva FRA 2006 A.S. ORLY 52.13 128  
20.  BOUCETTA Jasmine FRA 2006 A.S. ORLY 52.39 123  
21.  AMGHAR Zahra Nancy FRA 2006 A.S. ORLY 55.80 61  
22.  NGUYEN HOANG Ha Au FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 56.72 48  
23.  ZENIA Tessa FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:11.40 1  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOANG Aline FRA 2007 COM BAGNEUX NATATION 35.29 749  
2.  PERIAULT Eloane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.52 687  
3.  RAQUIDEL Lucie FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 38.37 597  
4.  MARTINE Oceane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 38.44 594  
5.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 42.31 428  
6.  KELLAOU Nell FRA 2007 AAS FRESNES 42.62 416  
7.  BIRON Louanne FRA 2007 A.S. ORLY 43.04 400  
8.  EECKEMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 43.07 398  
9.  BOUARABA Lina FRA 2007 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 43.31 389  
10.  PHAM Adeline FRA 2007 AAS FRESNES 44.90 332  
11.  LAURY Juliette FRA 2007 AAS FRESNES 47.18 257  
12.  HETCHILY Shewal FRA 2007 A.S. ORLY 48.86 209  
13.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 50.06 177  
14.  SEREDIUC Alicia FRA 2007 C.S.M. BONNEUIL 51.24 148  
15.  GUERIN Helena FRA 2007 GRANDPUITS 52.68 117  
16.  RAHMANI Rajaa FRA 2007 A.S. ORLY 1:00.11 14  
17.  BOUAZIZ Agnes FRA 2007 C.S.M. BONNEUIL 1:01.72 5  
18.  BELLAHCENE Ines FRA 2007 US VIGNEUX 1:02.34 3  
19.  GOUZIEN Estelle FRA 2007 GRANDPUITS 1:02.66 2  
20.  SANNA Camille FRA 2007 A.S. ORLY 1:07.82 1  
21.  PATRA Celine FRA 2007 C.S.M. BONNEUIL 1:31.28 1  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FARESCOURT Tessa FRA 2008 AAS FRESNES 38.80 577  
2.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 39.15 562  
3.  PRZYRANSKI Eva FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 39.94 526  
4.  JEANNIN Erynn FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 43.56 380  
5.  DELRANC MOREL Leane FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 45.40 315  
6.  CHNIKEL Aya FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 46.75 271  
7.  BOUGEARD Eleonore FRA 2008 AAS FRESNES 47.63 244  
8.  QUONINICH Nihad FRA 2008 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 49.89 181  
9.  BUREL Louise FRA 2009 A.S. ORLY 49.92 180  
10.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 50.08 176  
11.  VILLARD Cecile FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 50.46 167  
12.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S. ORLY 51.98 132  
13.  SAIH Rime FRA 2008 A.S. ORLY 56.74 48  
14.  PERNOCK Willianna FRA 2008 GRANDPUITS 58.41 28  
15.  CABO Cecilia FRA 2008 C.S.M. BONNEUIL 58.52 27  
16.  AKRETCHE Celine FRA 2008 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:01.64 5  
17.  MEUNIER Tya FRA 2008 A.S. ORLY 1:01.70 5  
18.  BOUARABA Camelia FRA 2008 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:05.59 1  
19.  ZENIA Anya FRA 2008 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:05.61 1  
20.  MECHICH Marwa FRA 2009 C.S.M. BONNEUIL 1:05.84 1  
21.  MAILLOT Laura FRA 2009 GRANDPUITS 1:06.96 1  
22.  SIRETEANU Lea FRA 2009 C.S.M. BONNEUIL 1:07.06 1  
23.  BRIK Alyssia FRA 2008 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:11.49 1  
24.  HASSAINI Lelia FRA 2008 US VIGNEUX 1:12.05 1  
25.  ORMA Rimen FRA 2010 C.S.M. BONNEUIL 1:31.07 1  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PICARD Nina FRA 1999 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:05.85 1005  
2.  CROS Malaurie FRA 2000 AAS FRESNES 1:10.36 876  
3.  UZAN Lilie FRA 2001 A.S. ORLY 1:12.34 822  
4.  DAVI Clemence FRA 1997 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:16.09 725  
5.  THOMAS Lea FRA 2001 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:18.44 668  
6.  ROCHER Bénédicte FRA 2000 GRANDPUITS 1:22.03 584  
7.  DAURELLE Elsa FRA 1999 A.S. ORLY 1:22.63 571  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  WALLE Justine FRA 2003 GRANDPUITS 1:12.95 806  
2.  TOP Valentine FRA 2003 GRANDPUITS 1:12.97 806  
3.  MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:14.40 768  
4.  BUREL Juliette FRA 2003 A.S. ORLY 1:25.90 500  
5.  RODRIGUEZ Eden FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:39.91 251  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TROMPETTE Melora FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:01.98 1122  
2.  BROUILLARD Margaux FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:10.74 866  
3.  NIANE Seyna FRA 2005 COM BAGNEUX NATATION 1:13.67 787  
4.  GUIGUENO Angele FRA 2004 AAS FRESNES 1:13.78 784  
5.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 1:14.51 765  
6.  STEENBRINK Lila FRA 2005 AAS FRESNES 1:14.87 756  
7.  LABARRE Lucie FRA 2004 COM BAGNEUX NATATION 1:15.65 736  
8.  VERDIER Clemence FRA 2004 AAS FRESNES 1:18.96 655  
9.  BOUALI Sirine FRA 2004 GRANDPUITS 1:20.66 615  
10.  PUJOL Lenaelle FRA 2004 GRANDPUITS 1:31.90 383  
11.  LIEGARD MESSACI Sohane FRA 2005 A.S. ORLY 1:35.07 328  
12.  BOUKESSOUSS Leila FRA 2004 GRANDPUITS 1:35.44 322  
13.  LARGILLIER Leanys FRA 2005 GRANDPUITS 1:37.79 284  
14.  ADJIRI Alice FRA 2005 C.S.M. BONNEUIL 1:41.53 228  
15.  GARRAT Florine FRA 2005 GRANDPUITS 1:41.81 224  
16.  DEMMOUCHE Ema FRA 2004 A.S. ORLY 1:42.42 216  
17.  ALIPACHA Linda FRA 2005 A.S. ORLY 1:43.12 206  
18.  CHELIM Andrea FRA 2005 A.S. ORLY 1:44.58 187  
19.  COIFFIER Emma FRA 2004 OURSINS CANTON MONTHLERY 1:47.50 152  
20.  KELSANG Tenzin FRA 2005 A.S. ORLY 1:51.52 109  
21.  BERNIER Verlin FRA 2005 A.S. ORLY 1:53.81 88  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FILIPPI Clara FRA 2006 A.S. ORLY 1:32.34 375  
2.  DIMEO Celia FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:36.52 304  
3.  MESSACI Farah FRA 2006 A.S. ORLY 1:38.00 280  
4.  SANCHEZ Emma FRA 2006 A.S. ORLY 1:40.96 236  
5.  LECHAT Noemie FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:42.31 217  
6.  ROUIF Helena FRA 2006 OURSINS CANTON MONTHLERY 1:59.32 47  
7.  NEDJAR Sana FRA 2006 A.S. ORLY 1:59.35 46  
8.  BOUCETTA Jasmine FRA 2006 A.S. ORLY 2:01.56 34  
9.  DE ALMEIDA Eva FRA 2006 A.S. ORLY 2:18.18 1  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BIRON Louanne FRA 2007 A.S. ORLY 1:33.58 353  
2.  OEUVRAY Chloé FRA 2007 AAS FRESNES 1:34.43 339  
3.  CHAUVIN Jalyssa FRA 2007 AAS FRESNES 1:36.22 309  
4.  EECKEMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 1:42.21 219  
5.  HETCHILY Shewal FRA 2007 A.S. ORLY 1:53.68 89  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRZYRANSKI Eva FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:34.10 344  
2.  JEANNIN Erynn FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:39.71 254  
3.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 1:40.13 248  
4.  VILLARD Cecile FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 1:40.44 244  
5.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 1:49.80 127  
6.  FRIBOULET Lila FRA 2009 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:53.31 93  
7.  MOMMENS Madeline FRA 2008 GRANDPUITS 1:55.25 76  
8.  BUREL Louise FRA 2009 A.S. ORLY 2:07.46 9  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PICARD Nina FRA 1999 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 32.23 1175  
2.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 36.20 952  
3.  FLITZ Oceane FRA 1997 GRANDPUITS 38.40 839  
4.  BONDEAU Agathe FRA 2001 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 40.49 738  
5.  RONDEUX Veronique FRA 1971 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 44.10 579  
6.  PAUL Karine FRA 1973 A.S. ORLY 56.17 186  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HOBAYA Aicha FRA 2002 A.S. ORLY 34.95 1020  
2.  PERIAULT Lili Rose FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 36.54 934  
3.  OLLITRAUT Morgane FRA 2003 COM BAGNEUX NATATION 37.13 904  
4.  BUZONIE Lilou FRA 2002 GRANDPUITS 39.71 775  
5.  SECK Maelys FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 42.68 639  
6.  CHEVALIER Candice FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 44.52 561  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TROMPETTE Melora FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 31.94 1193  
2.  CAUDULLO Capucine FRA 2005 A.S. ORLY 37.46 887  
3.  BASCOUL Madushika FRA 2005 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 39.66 777  
4.  TOURRET Julia FRA 2005 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 41.64 685  
5.  TOMASELLO Cécile FRA 2004 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 42.17 661  
6.  PUJOL Lenaelle FRA 2004 GRANDPUITS 44.81 550  
7.  DEMMOUCHE Ema FRA 2004 A.S. ORLY 51.16 323  
8.  CHELIM Andrea FRA 2005 A.S. ORLY 56.27 184  
9.  BERNIER Verlin FRA 2005 A.S. ORLY 56.32 183  
10.  ALIPACHA Linda FRA 2005 A.S. ORLY 1:00.07 106  
11.  KELSANG Tenzin FRA 2005 A.S. ORLY 1:03.59 53  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DO TRINH Jade FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 42.05 667  
2.  SANCHEZ Emma FRA 2006 A.S. ORLY 46.45 485  
3.  LECHAT Noemie FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 49.58 374  
4.  DIMEO Celia FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 51.92 300  
5.  LAMOURI Firdaous FRA 2006 AAS FRESNES 53.19 263  
6.  MESSACI Farah FRA 2006 A.S. ORLY 54.10 238  
7.  NEDJAR Sana FRA 2006 A.S. ORLY 58.28 140  
8.  CHERIFI Mélyssa FRA 2006 GRANDPUITS 1:00.66 96  
9.  NGUYEN HOANG Ha Au FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:00.88 92  
10.  BOUCETTA Jasmine FRA 2006 A.S. ORLY 1:01.00 90  
11.  ZENIA Tessa FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:09.04 7  
12.  AMGHAR Zahra Nancy FRA 2006 A.S. ORLY 1:14.70 1  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DELACOUR Bertille FRA 2007 AAS FRESNES 46.00 502  
2.  KELLAOU Nell FRA 2007 AAS FRESNES 52.45 284  
3.  PHAM Adeline FRA 2007 AAS FRESNES 53.03 268  
4.  LAURY Juliette FRA 2007 AAS FRESNES 56.00 190  
5.  DA SILVA PINTO Liana FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 56.68 175  
6.  HETCHILY Shewal FRA 2007 A.S. ORLY 56.75 173  
7.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 56.81 172  
8.  SEREDIUC Alicia FRA 2007 C.S.M. BONNEUIL 58.43 137  
9.  RAHMANI Rajaa FRA 2007 A.S. ORLY 1:00.62 96  
10.  BELLAHCENE Ines FRA 2007 US VIGNEUX 1:11.47 1  
11.  GOUZIEN Estelle FRA 2007 GRANDPUITS 1:13.77 1  
12.  PATRA Celine FRA 2007 C.S.M. BONNEUIL 1:17.77 1  
13.  SANNA Camille FRA 2007 A.S. ORLY 1:20.09 1  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VILLARD Cecile FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 45.84 509  
2.  FARESCOURT Tessa FRA 2008 AAS FRESNES 48.86 398  
3.  JEANNIN Erynn FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 54.96 216  
4.  QUONINICH Nihad FRA 2008 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 55.06 213  
5.  BOUGEARD Eleonore FRA 2008 AAS FRESNES 57.25 162  
6.  KELSANG Pema Lhamo FRA 2008 A.S. ORLY 58.79 130  
7.  MOMMENS Madeline FRA 2008 GRANDPUITS 1:00.58 97  
8.  SIRETEANU Lea FRA 2009 C.S.M. BONNEUIL 1:01.87 76  
9.  SAIH Rime FRA 2008 A.S. ORLY 1:02.83 63  
10.  PERNOCK Willianna FRA 2008 GRANDPUITS 1:07.60 14  
11.  MAILLOT Laura FRA 2009 GRANDPUITS 1:13.32 1  
12.  EL AAHAD Imane FRA 2010 US VIGNEUX 1:29.42 1  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POTTIN Solene FRA 1995 A.S. ORLY 1:23.08 777  
2.  BRUN Nathanaelle FRA 1999 A.S. ORLY 1:25.33 726  
3.  FLITZ Oceane FRA 1997 GRANDPUITS 1:26.02 710  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SANCHEZ Auriane FRA 2002 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:12.95 1030  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASSIAS Justine FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:26.02 710  
2.  LABARRE Lucie FRA 2004 COM BAGNEUX NATATION 1:26.64 697  
3.  NIANE Seyna FRA 2005 COM BAGNEUX NATATION 1:31.26 599  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUTHEMY Manon FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 1:29.19 642  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

SENIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VERSAVEAU Tiphaine FRA 1998 AAS FRESNES 38.51 1021  
2.  METENIER Charlotte FRA 1999 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 42.09 863  
3.  THOMAS Lea FRA 2001 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 45.69 718  
4.  RICLET Julie FRA 2001 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 48.54 612  

Programme de la Compétition

JUNIORS 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  LEROY Noemie FRA 2003 GRANDPUITS 42.73 836  
2.  MALARDIER Jade FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 43.76 794  
3.  OLLITRAUT Morgane FRA 2003 COM BAGNEUX NATATION 44.10 780  
4.  NODIN DAMASEAU Cetina FRA 2003 GRANDPUITS 46.12 701  
5.  ARRIEU Hortense FRA 2003 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 48.68 608  
6.  RODRIGUEZ Eden FRA 2003 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 51.94 498  

Programme de la Compétition

JUNIORS 1

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  STEENBRINK Lila FRA 2005 AAS FRESNES 41.15 903  
2.  TRICOTEAUX Jade FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 42.27 856  
3.  ROUX Celia FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 43.27 814  
4.  PRZYRANSKI Lola FRA 2005 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 44.04 783  
5.  ALLIOT Shelly FRA 2004 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 44.34 771  
6.  MILOT Camille FRA 2005 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 47.90 635  
7.  TOMASELLO Delphine FRA 2004 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 49.00 596  
8.  LARGILLIER Leanys FRA 2005 GRANDPUITS 49.34 584  
9.  PUJOL Lenaelle FRA 2004 GRANDPUITS 53.14 460  
10.  LIEGARD MESSACI Sohane FRA 2005 A.S. ORLY 53.22 457  
11.  BOUKESSOUSS Leila FRA 2004 GRANDPUITS 54.60 416  
12.  ADJIRI Alice FRA 2005 C.S.M. BONNEUIL 54.66 414  
13.  HABIB Katia FRA 2005 C.S.M. BONNEUIL 59.31 290  

Programme de la Compétition

JEUNES 3

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DO TRINH Jade FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 47.61 646  
2.  GIRAULT GONCALVES Elea FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 50.51 544  
3.  LECHAT Noemie FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 51.04 527  
4.  AG AHMED Emma FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 53.13 460  
5.  SANCHEZ Elina FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 53.22 457  
6.  FILIPPI Clara FRA 2006 A.S. ORLY 53.81 440  
7.  CHERIFI Mélyssa FRA 2006 GRANDPUITS 54.54 418  
8.  ROUIF Helena FRA 2006 OURSINS CANTON MONTHLERY 56.39 365  
9.  DIMEO Celia FRA 2006 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 58.12 319  
10.  NGUYEN HOANG Ha Au FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 59.59 283  
11.  KERDJA Celina FRA 2006 C.S.M. BONNEUIL 1:00.66 257  
12.  BENTENNI Nesrine FRA 2006 C.S.M. BONNEUIL 1:01.05 249  
13.  ZAOUCH Roumaissa FRA 2006 C.S.M. BONNEUIL 1:03.42 198  
14.  ZENIA Tessa FRA 2006 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:20.09 4  

Programme de la Compétition

JEUNES 2

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUARABA Lina FRA 2007 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 47.32 657  
2.  MONVOISIN Lea FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 48.02 631  
3.  MARTINE Oceane FRA 2007 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 51.32 518  
4.  EECKEMAN Victoire FRA 2007 GRANDPUITS 56.93 351  
5.  GUERIN Helena FRA 2007 GRANDPUITS 1:02.09 226  
6.  BARBET Louane FRA 2007 GRANDPUITS 1:02.58 215  
7.  GOUZIEN Estelle FRA 2007 GRANDPUITS 1:04.27 181  
8.  DA SILVA PINTO Liana FRA 2007 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:06.90 134  
9.  BOUAZIZ Agnes FRA 2007 C.S.M. BONNEUIL 1:09.53 94  

Programme de la Compétition

JEUNES 1 ET APRES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PRZYRANSKI Eva FRA 2008 DAUPHINS DU CENTRE BRIE 46.72 679  
2.  REVEL Cléo FRA 2008 GRANDPUITS 54.31 425  
3.  DELRANC MOREL Leane FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 56.02 375  
4.  THOMAIN Maelys FRA 2009 GRANDPUITS 56.93 351  
5.  CHNIKEL Aya FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 56.98 349  
6.  BOUARABA Camelia FRA 2008 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 58.46 311  
7.  OUCHARA Ines FRA 2008 OURSINS CANTON MONTHLERY 1:01.92 229  
8.  HASSAINI Lelia FRA 2008 US VIGNEUX 1:09.07 100  
9.  BRIK Alyssia FRA 2008 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:15.12 32  
10.  ZENIA Anya FRA 2008 CLUB DES NAGEURS DE JUVISY 1:16.32 23  
