SIXIEME JOURNEE FRESNES - FRESNES - Petit bassin - 10/04/2022
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
50 m DOS | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NEVES Clara | FRA | 2002 | AAS FRESNES | 31.27 | 974 | |
2. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 33.12 | 867 | |
3. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 34.31 | 802 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 31.13 | 982 | |
2. | NEVES Alicia | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 33.20 | 863 | |
3. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 34.79 | 776 | |
4. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 35.40 | 744 | |
5. | RIBEIRO Lisa | FRA | 2006 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 42.48 | 421 | |
N.C. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOANG Aline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 32.12 | 924 | |
2. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 32.15 | 922 | |
3. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 32.88 | 881 | |
4. | CHAUVIN SECHET Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 33.35 | 854 | |
5. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 34.53 | 790 | |
6. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 35.43 | 742 | |
7. | PHAM Adeline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 38.81 | 577 | |
N.C. | BOUGEARD Eleonore | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 0 | ||
N.C. | CHARRIN Lily | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAMOURI Feryel | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 33.54 | 844 | |
2. | CLEMENT Julie | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 35.84 | 721 | |
3. | MAILLARD VALENTIN Louise | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 36.17 | 704 | |
N.C. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 0 | ||
N.C. | NGUYEN Xvan Nha | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 43.57 | 380 | |
2. | HADJ HOUAOUI Shirine | FRA | 2010 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 54.71 | 79 | |
3. | BAROUNE Anais | FRA | 2010 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 54.99 | 74 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ALINE Edenn | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 49.98 | 179 | |
2. | BELLER Louise | FRA | 2012 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 58.31 | 30 | |
N.C. | VILMOUTH Maeva | FRA | 2013 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 | ||
N.C. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 0 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 35.46 | 992 | |
2. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 42.46 | 649 | |
3. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 42.81 | 633 | |
4. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 42.96 | 627 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOANG Aline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 37.85 | 867 | |
2. | CHAUVIN SECHET Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 38.59 | 830 | |
3. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 39.55 | 783 | |
4. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 39.84 | 769 | |
5. | PHAM Adeline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 47.21 | 457 | |
6. | CHARRIN Lily | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 50.08 | 357 | |
N.C. | BOUGEARD Eleonore | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 38.34 | 842 | |
2. | LAMOURI Feryel | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 38.94 | 812 | |
3. | CLEMENT Julie | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 42.60 | 642 | |
4. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 43.54 | 602 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 52.11 | 294 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Domitille | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 48.31 | 417 | |
2. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 49.07 | 391 | |
3. | ALINE Edenn | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 54.02 | 240 | |
N.C. | BELLER Louise | FRA | 2012 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 3:00.52 | 711 | 42.12 (50 m) - 1:27.90 (100 m) - 2:15.51 (150 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 2:49.98 | 833 | 41.30 (50 m) - 1:24.73 (100 m) - 2:07.99 (150 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 2:56.53 | 756 | 41.87 (50 m) - 1:26.87 (100 m) - 2:12.62 (150 m) |
2. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 3:17.96 | 530 | 45.56 (50 m) - 1:36.08 (100 m) - 2:29.57 (150 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Domitille | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 4:12.96 | 133 | 53.24 (50 m) - 1:09.00 (100 m) - 3:08.00 (150 m) |
2. | ALINE Edenn | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 4:37.32 | 41 | 1:03.42 (50 m) - 2:14.62 (100 m) - 3:25.05 (150 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOURNONVILLE Mey | FRA | 1999 | AAS FRESNES | 1:28.40 | 888 | 41.99 (50 m) |
2. | NEVES Clara | FRA | 2002 | AAS FRESNES | 1:29.43 | 866 | 42.21 (50 m) |
3. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 1:32.44 | 804 | 43.91 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEENBRINK Lila | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 1:22.71 | 1013 | 38.93 (50 m) |
2. | NEVES Alicia | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 1:30.51 | 843 | 41.54 (50 m) |
3. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 2:00.12 | 342 | 50.31 (50 m) |
N.C. | RIBEIRO Lisa | FRA | 2006 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:40.53 | 649 | 46.57 (50 m) |
2. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 1:42.19 | 619 | 46.62 (50 m) |
N.C. | EECKEMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 0 | ||
N.C. | CHARRIN Lily | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 1:34.98 | 753 | 45.03 (50 m) |
2. | LAMOURI Feryel | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 1:43.00 | 605 | 48.71 (50 m) |
3. | MAILLARD VALENTIN Louise | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 1:43.58 | 595 | 47.73 (50 m) |
N.C. | NGUYEN Xvan Nha | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 3:25.52 | 705 | 47.03 (50 m) - 1:39.77 (100 m) - 2:33.89 (150 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OEUVRAY Chloé | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 3:34.80 | 618 | 48.05 (50 m) - 1:42.81 (100 m) - 2:39.01 (150 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MAILLARD VALENTIN Louise | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 3:39.12 | 580 | 48.46 (50 m) - 1:45.70 (100 m) - 2:43.59 (150 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 4:06.92 | 363 | 58.73 (50 m) - 2:00.29 (100 m) - 3:03.64 (150 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 3:59.05 | 419 | 56.95 (50 m) - 1:56.98 (100 m) - 2:58.35 (150 m) |
100 m PAPILLON Dames Classement
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEENBRINK Lila | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 1:17.26 | 858 | 36.48 (50 m) |
2. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 1:35.31 | 467 | 43.19 (50 m) |
3. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:50.59 | 228 | 49.93 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOANG Aline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:24.03 | 697 | 36.61 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 1:28.41 | 602 | 41.66 (50 m) |
2. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 1:41.76 | 355 | 45.93 (50 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Domitille | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 1:52.56 | 203 | 53.09 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LELOUP Nathan | FRA | 2002 | AAS FRESNES | 28.64 | 887 | |
2. | MENUT Sébastien | FRA | 1992 | GRANDPUITS | 38.09 | 395 | |
N.C. | DILLY Arthur | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 0 | ||
N.C. | GABORIT Christopher | FRA | 1995 | GRANDPUITS | 0 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Tom | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 27.68 | 948 | |
2. | ANTONIOLLI Fabian | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 39.09 | 354 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EECKEMAN Baptiste | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 25.84 | 1071 | |
2. | THOMAIN Matteo | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 30.18 | 793 | |
3. | BOUILLOT Alexis | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 31.97 | 691 | |
4. | LANDRY Marius | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 32.38 | 669 | |
5. | LEGENDRE Aubin | FRA | 2006 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 33.12 | 629 | |
6. | DONNET Morgan | FRA | 2006 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 33.96 | 586 | |
7. | ROBE Mirko | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 34.72 | 548 | |
N.C. | CROCI Gabriel | FRA | 2006 | AAS FRESNES | 0 | ||
N.C. | NGUYEN Nhat Anh | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LESAGE Timothee | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 30.03 | 802 | |
2. | DUVAL Paul | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 33.12 | 629 | |
3. | CHARRIN Soren | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 34.09 | 579 | |
4. | ALEXEI Marius | FRA | 2008 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 38.82 | 365 | |
5. | HAMDI Hassen | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 41.15 | 277 | |
6. | PUJOL Lhyan | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 52.71 | 20 | |
N.C. | HEGUY Gabin | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PACREAU Axel | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 32.26 | 675 | |
2. | GRENET Emile | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 34.57 | 555 | |
3. | ALEXEI Cosmin | FRA | 2009 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 40.13 | 314 | |
4. | BORDU Valentin | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 40.31 | 307 | |
5. | ALEXEI Catalin | FRA | 2009 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 40.40 | 304 | |
N.C. | HUIBAN Sacha | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LAMOURI Riyad | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 40.43 | 303 | |
2. | REVEL Louca | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 42.68 | 226 | |
3. | MIAUX PEPIN Anatole | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 44.02 | 186 | |
4. | GODARD Timothee | FRA | 2010 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 45.59 | 144 | |
5. | LETOURNEL Maelan | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 48.57 | 79 | |
N.C. | GIRE Arthur | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LELOUP Nathan | FRA | 2002 | AAS FRESNES | 35.53 | 782 | |
N.C. | DILLY Arthur | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 0 | ||
N.C. | MENUT Sébastien | FRA | 1992 | GRANDPUITS | 0 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Tom | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 33.94 | 865 | |
2. | ANTONIOLLI Fabian | FRA | 2005 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 43.98 | 408 | |
N.C. | DELACOUR Hippolyte | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EECKEMAN Baptiste | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 30.46 | 1063 | |
2. | BOUILLOT Alexis | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 39.34 | 599 | |
3. | LEGENDRE Aubin | FRA | 2006 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 40.21 | 560 | |
4. | ROBE Mirko | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 41.27 | 515 | |
5. | LANDRY Marius | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 41.61 | 501 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DUVAL Paul | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 41.20 | 518 | |
2. | CHARRIN Soren | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 41.65 | 499 | |
3. | HAMDI Hassen | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 47.06 | 302 | |
4. | ALEXEI Marius | FRA | 2008 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 48.90 | 246 | |
N.C. | HEGUY Gabin | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BORDU Valentin | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 41.72 | 496 | |
2. | ALEXEI Catalin | FRA | 2009 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 45.77 | 345 | |
3. | ALEXEI Cosmin | FRA | 2009 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 47.47 | 289 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Louca | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 45.05 | 370 | |
2. | LAMOURI Riyad | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 48.29 | 264 | |
3. | DUQUENNE Mahe | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 48.85 | 248 | |
4. | LETOURNEL Maelan | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 1:00.09 | 29 |
200 m DOS Messieurs Classement
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BORDU Valentin | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 3:27.09 | 311 | 51.33 (50 m) - 1:46.62 (100 m) - 2:39.25 (150 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALHI Selyan | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 3:19.34 | 373 | 48.85 (50 m) - 1:40.35 (100 m) - 2:31.14 (150 m) |
2. | REVEL Louca | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 3:34.50 | 256 | 51.73 (50 m) - 1:45.52 (100 m) - 2:41.25 (150 m) |
N.C. | GIRE Arthur | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 0 | ||
N.C. | LETOURNEL Maelan | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 0 |
100 m BRASSE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ECHALLIER Alexandre | FRA | 2000 | AAS FRESNES | 1:16.20 | 934 | 34.87 (50 m) |
2. | MENUT Sébastien | FRA | 1992 | GRANDPUITS | 1:57.18 | 203 | 53.20 (50 m) |
N.C. | DILLY Arthur | FRA | 2003 | GRANDPUITS | 0 | ||
N.C. | GABORIT Christopher | FRA | 1995 | GRANDPUITS | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OURRAD Enzo | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:19.96 | 844 | 36.43 (50 m) |
2. | THOMAIN Matteo | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:30.59 | 617 | 42.01 (50 m) |
3. | LANDRY Marius | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:34.29 | 546 | 44.78 (50 m) |
N.C. | NGUYEN Nhat Anh | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 0 | ||
N.C. | ROBE Mirko | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 0 | ||
N.C. | DONNET Morgan | FRA | 2006 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHARRIN Soren | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 1:34.07 | 550 | 44.90 (50 m) |
2. | HAMDI Hassen | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 2:00.12 | 171 | 52.56 (50 m) |
3. | PUJOL Lhyan | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 2:13.12 | 63 | 1:03.69 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GRENET Emile | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 1:37.80 | 482 | 45.90 (50 m) |
2. | PACREAU Axel | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 1:39.50 | 453 | 49.10 (50 m) |
N.C. | HUIBAN Sacha | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALHI Selyan | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 1:46.92 | 336 | 50.28 (50 m) |
2. | DUQUENNE Mahe | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 1:59.38 | 179 | 56.29 (50 m) |
3. | MIAUX PEPIN Anatole | FRA | 2011 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 2:23.19 | 15 | 1:03.49 (50 m) |
N.C. | GIRE Arthur | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 0 |
200 m BRASSE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | GABORIT Christopher | FRA | 1995 | GRANDPUITS | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | OURRAD Enzo | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 3:06.11 | 666 | 41.59 (50 m) - 1:28.09 (100 m) - 2:16.17 (150 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LESAGE Timothee | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 3:31.10 | 434 | 51.05 (50 m) - 1:46.60 (100 m) - 2:40.00 (150 m) |
2. | PUJOL Lhyan | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 4:47.02 | 33 | 1:06.89 (50 m) - 2:20.19 (100 m) - 3:36.00 (150 m) |
N.C. | HEGUY Gabin | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | GRENET Emile | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 3:44.26 | 332 | 52.08 (50 m) - 1:49.47 (100 m) - 2:49.68 (150 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SALHI Selyan | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 3:44.56 | 330 | 51.40 (50 m) - 1:49.32 (100 m) - 2:46.93 (150 m) |
N.C. | DUQUENNE Mahe | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 0 |
100 m PAPILLON Messieurs Classement
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Tom | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 1:16.76 | 688 | 34.05 (50 m) |
N.C. | DELACOUR Hippolyte | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EECKEMAN Baptiste | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:06.43 | 945 | 30.41 (50 m) |
2. | THOMAIN Matteo | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:23.53 | 542 | 38.06 (50 m) |
3. | BOUILLOT Alexis | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 1:24.34 | 526 | 38.81 (50 m) |
4. | OURRAD Enzo | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 1:30.12 | 417 | 42.26 (50 m) |
5. | LEGENDRE Aubin | FRA | 2006 | CLUB DES NAGEURS DE JUVISY | 1:41.32 | 242 | 44.67 (50 m) |
N.C. | CROCI Gabriel | FRA | 2006 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | PACREAU Axel | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 1:34.90 | 336 | 46.05 (50 m) |