TROISIEME JOURNEE FONTENAY-TRESIGNY - FONTENAY-TRESIGNY - Petit bassin - 15/01/2023
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 29.53 | 1080 | |
2. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 30.15 | 1042 | |
3. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 30.84 | 1000 | |
4. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.03 | 929 | |
5. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.80 | 885 | |
6. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 34.37 | 798 | |
7. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 34.57 | 788 | |
8. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 34.61 | 785 | |
9. | VERDIER Clemence | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 35.29 | 749 | |
10. | LERABLE Rachel | FRA | 1975 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.41 | 314 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOANG Aline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 30.69 | 1009 | |
2. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 31.33 | 970 | |
3. | EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 31.83 | 941 | |
4. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.88 | 938 | |
5. | MARTINE Oceane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.14 | 923 | |
6. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 33.89 | 824 | |
7. | FORNESI Loriana | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 34.10 | 813 | |
8. | CHAUVIN SECHET Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 34.30 | 802 | |
9. | DI MEO Celia | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.99 | 765 | |
10. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.30 | 749 | |
11. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 35.60 | 733 | |
12. | CAZORLA Mathilde | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.81 | 723 | |
13. | PIRSCH Lana | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 36.27 | 699 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 31.56 | 957 | |
2. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.58 | 956 | |
3. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 32.21 | 919 | |
4. | LAMOURI Farah | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 32.30 | 914 | |
5. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 34.66 | 783 | |
6. | ZIMNY Marie | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.40 | 596 | |
7. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.58 | 588 | |
8. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.66 | 584 | |
N.C. | BOUGEARD Eleonore | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.51 | 545 | |
2. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.43 | 463 | |
3. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.85 | 407 | |
4. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 43.27 | 391 | |
5. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.99 | 295 | |
6. | MESSAOUR BOULET Chiara | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.26 | 286 | |
7. | VERCELLI Maeline | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 48.68 | 214 | |
8. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.78 | 184 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Domitille | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 37.71 | 629 | |
2. | ALINE Edenn | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 42.84 | 407 | |
3. | LEFEBVRE Miya | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 44.99 | 329 | |
4. | ALTUNINA Asya | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 58.02 | 33 | |
N.C. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.61 | 840 | |
2. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 36.96 | 665 | |
3. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.10 | 519 | |
4. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.51 | 460 | |
5. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 42.36 | 426 | |
6. | CARRE Lila | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.71 | 304 | |
7. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.14 | 201 | |
8. | HEISSAT Julia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.54 | 190 | |
9. | DARTEVELLE Oceane | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.24 | 148 | |
10. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.33 | 146 | |
11. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.58 | 140 | |
12. | PREUDHOMME Marie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.94 | 92 | |
N.C. | MONFRONT Amelia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:43.46 | 914 | 38.08 (50 m) - 1:20.56 (100 m) |
2. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 3:03.37 | 679 | 42.18 (50 m) - 1:28.37 (100 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 2:49.57 | 838 | 41.10 (50 m) - 1:23.87 (100 m) |
2. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 3:07.42 | 636 | 43.11 (50 m) - 1:30.88 (100 m) |
3. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 3:14.56 | 563 | 45.47 (50 m) - 1:34.99 (100 m) |
4. | FORNESI Loriana | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 3:21.58 | 495 | 48.20 (50 m) - 1:39.29 (100 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 2:53.83 | 787 | 39.36 (50 m) - 1:22.84 (100 m) |
2. | LAMOURI Farah | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 3:09.65 | 613 | 43.40 (50 m) - 1:31.79 (100 m) |
3. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 3:16.96 | 539 | 47.61 (50 m) - 1:36.51 (100 m) |
4. | LAMOURI Feryel | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 3:17.47 | 534 | 43.91 (50 m) - 1:33.40 (100 m) |
5. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:29.59 | 424 | 46.43 (50 m) - 1:41.05 (100 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:39.22 | 345 | 49.23 (50 m) - 1:37.07 (100 m) |
2. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:52.22 | 251 | 53.16 (50 m) - 1:53.45 (100 m) |
3. | NEVES Eva | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 3:53.08 | 245 | 53.66 (50 m) - 1:54.96 (100 m) |
4. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:46.00 | 21 | 1:09.26 (50 m) - 2:25.23 (100 m) |
N.C. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 0 | ||
N.C. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEFEBVRE Miya | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 4:10.74 | 143 | 55.55 (50 m) - 1:59.69 (100 m) |
2. | ALINE Edenn | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 4:32.87 | 54 | 57.51 (50 m) - 2:02.31 (100 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:20.69 | 504 | 45.70 (50 m) - 1:36.46 (100 m) |
2. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:46.10 | 293 | 53.60 (50 m) - 1:51.12 (100 m) |
3. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:13.40 | 130 | 1:01.21 (50 m) - 2:05.78 (100 m) |
4. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:34.46 | 49 | 1:05.91 (50 m) - 2:17.01 (100 m) |
5. | DARTEVELLE Oceane | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:53.52 | 9 | 1:07.15 (50 m) - 2:18.31 (100 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.18 | 1036 | |
2. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.01 | 953 | |
3. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.91 | 871 | |
4. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 42.73 | 836 | |
5. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 49.33 | 585 | |
6. | LABARRE Lucie | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 50.88 | 532 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 39.87 | 959 | |
2. | HOANG Aline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 42.24 | 857 | |
3. | MARTINE Oceane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.47 | 806 | |
4. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 44.02 | 784 | |
5. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 44.20 | 776 | |
6. | CHAUVIN SECHET Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 45.34 | 731 | |
7. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 48.90 | 600 | |
8. | CAZORLA Mathilde | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.02 | 596 | |
9. | FORNESI Loriana | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 49.22 | 589 | |
10. | DI MEO Celia | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.28 | 552 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 42.70 | 838 | |
2. | LAMOURI Feryel | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 48.09 | 629 | |
3. | ZIMNY Marie | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.40 | 582 | |
4. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 50.34 | 550 | |
N.C. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.78 | 503 | |
2. | MESSAOUR BOULET Chiara | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 51.88 | 500 | |
3. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 54.59 | 416 | |
4. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 54.72 | 413 | |
5. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 56.33 | 367 | |
6. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 56.70 | 357 | |
7. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 56.96 | 350 | |
8. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 57.62 | 332 | |
9. | NEVES Eva | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 1:00.12 | 270 | |
10. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:09.22 | 98 | |
11. | VERCELLI Maeline | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:13.27 | 49 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Domitille | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 50.06 | 560 | |
2. | ALTUNINA Asya | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 59.66 | 281 | |
N.C. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.22 | 589 | |
2. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 49.53 | 578 | |
3. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 53.02 | 464 | |
4. | HEISSAT Julia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 57.14 | 345 | |
5. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 58.59 | 307 | |
6. | PREUDHOMME Marie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:01.30 | 243 | |
7. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:03.12 | 204 | |
8. | DARTEVELLE Oceane | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:04.11 | 184 | |
9. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:04.21 | 182 | |
N.C. | MONFRONT Amelia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | CARRE Lila | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
200 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | NEVES Clara | FRA | 2002 | AAS FRESNES | 2:57.38 | 715 | 37.50 (50 m) - 1:21.91 (100 m) |
2. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:01.78 | 664 | 38.62 (50 m) - 1:22.82 (100 m) |
3. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:15.03 | 524 | 40.60 (50 m) - 1:31.09 (100 m) |
4. | VERDIER Clemence | FRA | 2004 | AAS FRESNES | 3:20.34 | 472 | 41.58 (50 m) - 1:29.82 (100 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 3:03.75 | 642 | 39.57 (50 m) - 1:26.60 (100 m) |
2. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:16.52 | 509 | 39.93 (50 m) - 1:28.68 (100 m) |
3. | EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 3:18.75 | 487 | 42.01 (50 m) - 1:31.92 (100 m) |
200 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:48.67 | 862 | 36.32 (50 m) |
2. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:57.40 | 755 | 36.45 (50 m) |
3. | NEVES Clara | FRA | 2002 | AAS FRESNES | 2:58.22 | 745 | 34.87 (50 m) |
4. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:00.90 | 713 | 40.77 (50 m) |
5. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:02.09 | 700 | 36.21 (50 m) |
6. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 3:08.03 | 633 | 39.67 (50 m) |
7. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 3:15.44 | 555 | 41.72 (50 m) |
8. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 3:42.44 | 313 | 50.61 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOANG Aline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 3:02.28 | 698 | 35.82 (50 m) |
2. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:03.95 | 679 | 37.80 (50 m) |
3. | CHERIFI Mélyssa | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 3:10.20 | 610 | 40.65 (50 m) |
4. | DI MEO Celia | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:21.15 | 498 | 43.95 (50 m) |
5. | CAZORLA Mathilde | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:22.35 | 486 | 43.77 (50 m) |
6. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:35.19 | 371 | 45.28 (50 m) |
7. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 3:37.21 | 355 | |
8. | PIRSCH Lana | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 3:49.80 | 259 | 45.68 (50 m) |
N.C. | MARTINE Oceane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 2:55.09 | 782 | 36.84 (50 m) |
2. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 3:02.24 | 698 | 37.92 (50 m) |
3. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:04.24 | 675 | 37.87 (50 m) |
4. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:20.90 | 500 | 45.00 (50 m) |
5. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:44.50 | 298 | 50.99 (50 m) |
6. | ZIMNY Marie | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:44.71 | 296 | 49.90 (50 m) |
N.C. | BOUGEARD Eleonore | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:34.30 | 379 | 47.49 (50 m) |
2. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 3:34.57 | 377 | 49.35 (50 m) |
3. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:46.18 | 285 | 51.45 (50 m) |
4. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:46.43 | 283 | 51.28 (50 m) |
5. | CRISTOVAO Camille | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:50.95 | 251 | 49.31 (50 m) |
6. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:57.74 | 207 | 55.53 (50 m) |
7. | MESSAOUR BOULET Chiara | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:04.89 | 165 | 54.07 (50 m) |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Domitille | FRA | 2011 | AAS FRESNES | 3:31.41 | 404 | 47.77 (50 m) |
N.C. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:10.25 | 609 | 41.92 (50 m) |
2. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:44.14 | 300 | 52.54 (50 m) |
3. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:45.55 | 290 | 52.01 (50 m) |
4. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:52.76 | 239 | 53.90 (50 m) |
5. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:54.62 | 227 | 50.55 (50 m) |
6. | CARRE Lila | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:12.21 | 126 | 56.98 (50 m) |
7. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:30.64 | 52 | 1:02.02 (50 m) |
N.C. | MONFRONT Amelia | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | POUILLOT Alexandre | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 27.24 | 977 | |
2. | SAMSON Angelin | FRA | 1994 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 28.46 | 898 | |
3. | RAQUIDEL Laurent | FRA | 1970 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 30.41 | 780 | |
N.C. | ZANARDO Gianni | FRA | 1998 | GRANDPUITS | 0 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | JARDIN Alexis | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 27.24 | 977 | |
2. | CHAUVIN Matt | FRA | 2006 | AAS FRESNES | 28.81 | 877 | |
3. | LANDRY Marius | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 31.08 | 741 | |
4. | GILLOT Christopher | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.56 | 714 | |
5. | DELON PALLARO Axel | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.58 | 713 | |
6. | ALLARY JORCIN Lois | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.21 | 678 | |
7. | CROCI Gabriel | FRA | 2006 | AAS FRESNES | 32.59 | 657 | |
N.C. | RABIE Aymen | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LESAGE Timothee | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 29.37 | 842 | |
2. | BOUILLOT Alexis | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 29.95 | 807 | |
3. | BOUTIN Nathan | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 30.12 | 797 | |
4. | MARTI Maxence | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 30.46 | 777 | |
5. | CORTES Ilian | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 30.57 | 771 | |
6. | CHARRIN Soren | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 30.89 | 752 | |
7. | LEMAITRE MILLES Milo | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.13 | 738 | |
8. | DUVAL Paul | FRA | 2008 | AAS FRESNES | 31.43 | 721 | |
9. | RADONJIC Sacha | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.71 | 706 | |
10. | RODRIGUEZ Matis | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 31.97 | 691 | |
11. | LERABLE Roxan | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.25 | 676 | |
12. | PILLET Florian | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 35.24 | 522 | |
13. | PUJOL Lhyan | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 42.75 | 224 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | CORREIA Luis | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 30.87 | 753 | |
2. | PACREAU Axel | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 32.05 | 687 | |
3. | VINCENT Mael | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 32.92 | 640 | |
4. | CHEDOTAL Natan | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.38 | 615 | |
5. | BORDU Valentin | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 34.25 | 571 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LOWAGIE Remi | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.70 | 330 | |
2. | CARBONNEAUX Johann | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 40.56 | 298 | |
