CINQUIEME JOURNEE FRESNES - FRESNES - Petit bassin - 12/03/2023
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2010-f.1 © Nat'2i 2009-2013
Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
100 m DOS | Résultats | Résultats |
50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:04.99 | 1030 | 31.38 (50 m) |
2. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:08.52 | 927 | 32.72 (50 m) |
3. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:09.19 | 908 | 33.11 (50 m) |
4. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:11.65 | 841 | 34.81 (50 m) |
5. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 1:15.52 | 740 | 36.42 (50 m) |
6. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 1:16.12 | 725 | 37.03 (50 m) |
7. | ROUX Celia | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:18.87 | 657 | 38.33 (50 m) |
8. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 1:26.15 | 495 | 41.65 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOANG Aline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:09.03 | 913 | 33.50 (50 m) |
2. | MARTINE Oceane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:13.59 | 789 | 34.25 (50 m) |
3. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:13.91 | 781 | 33.82 (50 m) |
4. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:18.46 | 667 | 38.08 (50 m) |
5. | CHAUVIN SECHET Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:18.58 | 664 | 36.40 (50 m) |
6. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:22.09 | 583 | 39.09 (50 m) |
7. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:23.86 | 544 | 38.89 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 1:08.87 | 917 | 33.13 (50 m) |
2. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 1:11.29 | 851 | 34.15 (50 m) |
3. | LAMOURI Feryel | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 1:15.05 | 752 | 35.95 (50 m) |
4. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 1:19.54 | 642 | 37.01 (50 m) |
5. | CLEMENT Julie | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 1:25.73 | 504 | 40.13 (50 m) |
6. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:30.09 | 417 | 40.57 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:28.90 | 440 | 41.72 (50 m) |
2. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:31.31 | 394 | 42.79 (50 m) |
3. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:32.41 | 374 | 42.98 (50 m) |
4. | NEVES Eva | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 1:32.47 | 373 | 42.17 (50 m) |
5. | TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:46.61 | 162 | 52.59 (50 m) |
6. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:47.91 | 147 | 51.26 (50 m) |
N.C. | MESSAOUR BOULET Chiara | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEFEBVRE Miya | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 1:39.63 | 256 | 47.47 (50 m) |
2. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:42.57 | 214 | 47.71 (50 m) |
3. | MERNIER GORECKI Milena | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:50.16 | 123 | 52.83 (50 m) |
4. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:06.12 | 13 | 58.05 (50 m) |
N.C. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:14.52 | 765 | 35.48 (50 m) |
2. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 1:23.42 | 553 | 40.07 (50 m) |
3. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:31.24 | 396 | 45.96 (50 m) |
4. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:34.82 | 332 | 46.70 (50 m) |
5. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:35.34 | 323 | 44.71 (50 m) |
6. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:38.13 | 278 | 46.90 (50 m) |
7. | DARTEVELLE Oceane | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:47.90 | 147 | 50.56 (50 m) |
8. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:57.35 | 60 | 55.14 (50 m) |
9. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:01.06 | 36 | 57.58 (50 m) |
10. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:09.57 | 4 | 58.22 (50 m) |
11. | LIBOUBAN DAVID Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:11.20 | 2 | 1:01.43 (50 m) |
12. | MUSSET Jade | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:13.01 | 1 | 1:02.51 (50 m) |
13. | RAMOS Thays | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:25.31 | 1 | 1:06.01 (50 m) |
14. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:43.36 | 1 | 1:12.00 (50 m) |
15. | CORREIA Victoria | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:55.46 | 1 | 1:24.43 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:32.96 | 825 | 35.17 (50 m) - 1:12.81 (100 m) |
2. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:43.49 | 690 | 38.51 (50 m) - 1:21.43 (100 m) |
3. | BONDEAU Agathe | FRA | 2001 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:48.72 | 627 | 37.36 (50 m) - 1:19.50 (100 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 2:27.03 | 907 | 33.59 (50 m) - 1:10.31 (100 m) |
2. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:40.96 | 721 | 35.32 (50 m) - 1:15.65 (100 m) |
3. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 2:47.47 | 642 | 37.13 (50 m) - 1:19.28 (100 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:37.84 | 761 | 38.81 (50 m) - 1:19.01 (100 m) |
2. | LAMOURI Feryel | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 2:45.94 | 660 | 37.53 (50 m) - 1:19.75 (100 m) |
3. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 2:59.12 | 512 | 41.95 (50 m) - 1:27.48 (100 m) |
4. | CLEMENT Julie | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 2:59.27 | 510 | 39.82 (50 m) - 1:24.88 (100 m) |
5. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:03.47 | 467 | 40.66 (50 m) - 1:28.48 (100 m) |
6. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:23.13 | 289 | 44.39 (50 m) - 1:36.38 (100 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:18.50 | 327 | 43.06 (50 m) - 1:33.63 (100 m) |
2. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:19.12 | 322 | 43.57 (50 m) - 1:34.18 (100 m) |
3. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:35.58 | 199 | 48.00 (50 m) - 1:42.17 (100 m) |
4. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:46.96 | 131 | 52.45 (50 m) - 1:53.18 (100 m) |
N.C. | TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | LEFEBVRE Miya | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 3:41.31 | 163 | 47.38 (50 m) - 1:43.88 (100 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:47.50 | 642 | 37.68 (50 m) - 1:21.15 (100 m) |
2. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:21.32 | 304 | 46.60 (50 m) - 1:39.53 (100 m) |
3. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:41.32 | 163 | 50.32 (50 m) - 1:48.46 (100 m) |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:14.43 | 991 | 36.81 (50 m) |
2. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 1:34.34 | 538 | 45.93 (50 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 1:27.32 | 682 | 41.51 (50 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 1:22.81 | 783 | 40.88 (50 m) |
2. | LAMOURI Farah | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 1:28.44 | 658 | 42.00 (50 m) |
3. | CLEMENT Julie | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 1:34.57 | 533 | 45.44 (50 m) |
4. | THOMAIN Maelys | FRA | 2009 | GRANDPUITS | 1:36.70 | 493 | 45.66 (50 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:34.50 | 535 | 46.51 (50 m) |
2. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:37.33 | 481 | 46.38 (50 m) |
3. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:42.87 | 386 | 51.38 (50 m) |
4. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 1:49.38 | 286 | 51.45 (50 m) |
5. | TOUSSAINT WOJCIK Lise Rose | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:49.49 | 285 | 56.12 (50 m) |
6. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:53.81 | 227 | 54.67 (50 m) |
7. | CARON Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:05.92 | 101 | 59.40 (50 m) |
N.C. | MESSAOUR BOULET Chiara | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | VERRIER ISHIDA Helena | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:51.63 | 256 | 52.12 (50 m) |
2. | MERNIER GORECKI Milena | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:04.67 | 111 | 58.34 (50 m) |
N.C. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:05.07 | 108 | 1:02.03 (50 m) |
2. | LIBOUBAN DAVID Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:10.44 | 66 | 1:01.34 (50 m) |
3. | RAMOS Thays | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:35.67 | 1 | 1:13.38 (50 m) |
4. | CORREIA Victoria | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:42.31 | 1 | 1:18.10 (50 m) |
N.C. | DARTEVELLE Oceane | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | MUSSET Jade | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.20 | 1035 | |
2. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.38 | 981 | |
3. | NEVES Alicia | FRA | 2005 | AAS FRESNES | 40.34 | 939 | |
4. | ROUX Celia | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.25 | 815 | |
5. | PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.92 | 671 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 41.76 | 877 | |
2. | HOANG Aline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 42.28 | 855 | |
3. | MARTINE Oceane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 43.08 | 822 | |
4. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 44.91 | 748 | |
5. | CHAUVIN SECHET Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 46.14 | 701 | |
6. | CAZORLA Mathilde | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.59 | 647 | |
7. | PIRSCH Lana | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 50.09 | 559 | |
N.C. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAUWENS Emma | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.40 | 1026 | |
2. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 41.71 | 879 | |
3. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 42.60 | 842 | |
4. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.13 | 701 | |
5. | LAMOURI Feryel | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 46.34 | 693 | |
6. | LAMOURI Farah | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 48.60 | 610 | |
7. | ZIMNY Marie | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.28 | 586 | |
8. | LERABLE Cyriane | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.53 | 578 | |
N.C. | MALSCH Clemence | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 0 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 49.66 | 573 | |
N.C. | MESSAOUR BOULET Chiara | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | ELOY Margot | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.78 | 677 | |
2. | SCHMUTZ Luna | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.69 | 385 | |
3. | LEFEBVRE Miya | FRA | 2011 | GRANDPUITS | 56.98 | 349 | |
N.C. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | MERNIER GORECKI Milena | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | FROMENT PEREZ Maeline | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.68 | 718 | |
2. | SEGOUIN GAVELLE Chloe | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 47.92 | 635 | |
3. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.32 | 395 | |
4. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.46 | 391 | |
5. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:00.43 | 263 | |
6. | DARTEVELLE Oceane | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:02.95 | 207 | |
7. | AGUIAR Jade | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:06.12 | 147 | |
8. | MUSSET Jade | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:08.78 | 104 | |
9. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:11.05 | 74 | |
10. | FALEMPIN Mya | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:11.37 | 70 | |
N.C. | CORREIA Victoria | FRA | 2015 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | LIBOUBAN DAVID Salome | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 | ||
N.C. | RAMOS Thays | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
50 m PAPILLON Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 33.65 | 970 | |
2. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.94 | 903 | |
3. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 38.44 | 731 | |
4. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 49.08 | 322 |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | HOANG Aline | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 34.77 | 911 | |
2. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 35.28 | 885 | |
3. | EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 35.44 | 877 | |
4. | MARTINE Oceane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 36.45 | 827 | |
5. | LECHAT Noemie | FRA | 2006 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 38.72 | 719 | |
6. | CAZORLA Mathilde | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.36 | 689 | |
7. | DULOU Aglae | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 39.89 | 666 | |
8. | DELACOUR Bertille | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 40.15 | 654 | |
9. | PIRSCH Lana | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 42.29 | 564 | |
N.C. | CHAUVIN SECHET Jalyssa | FRA | 2007 | AAS FRESNES | 0 |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | GRANDPUITS | 33.64 | 971 | |
2. | BAUWENS Emma | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 34.59 | 921 | |
3. | SANCHEZ Ohiana | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 36.51 | 824 | |
4. | LAMOURI Farah | FRA | 2009 | AAS FRESNES | 37.83 | 760 | |
5. | ZIMNY Marie | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.20 | 452 | |
6. | DA SILVA Lise | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.97 | 390 |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 39.57 | 680 | |
2. | CHEMIN Melissa | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.18 | 318 | |
3. | NEVES Eva | FRA | 2010 | AAS FRESNES | 50.68 | 274 | |
4. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 55.12 | 163 |
JEUNES 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | HUGONIN Leona | FRA | 2011 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 0 |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 44.48 | 478 | |
2. | CORTES Kacie | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 45.41 | 444 | |
3. | GATEAU Elsa | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 46.99 | 389 | |
4. | CORTES Anna | FRA | 2012 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 49.09 | 321 | |
5. | BODARD Nina | FRA | 2013 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 59.26 | 85 | |
6. | JARDIN Justine | FRA | 2014 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 1:06.09 | 11 |
200 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:42.54 | 942 | 34.42 (50 m) - 1:16.13 (100 m) |
2. | ROUX Lisa | FRA | 2002 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:52.11 | 819 | 36.09 (50 m) - 1:18.40 (100 m) - 2:11.16 (150 m) |
3. | TRICOTEAUX Jade | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:56.49 | 765 | 36.87 (50 m) |
4. | FLEURY Laurence | FRA | 1975 | GRANDPUITS | 3:02.47 | 695 | 39.54 (50 m) |
5. | LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | GRANDPUITS | 3:12.99 | 580 | 42.50 (50 m) - 1:31.51 (100 m) |
6. | ROUX Celia | FRA | 2005 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:18.53 | 524 | 41.34 (50 m) - 1:31.28 (100 m) - 2:29.74 (150 m) |
JUNIORS 2
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | GRANDPUITS | 2:48.13 | 869 | 35.46 (50 m) |
2. | EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 2:59.93 | 725 | 37.85 (50 m) |
3. | PERIAULT Eloane | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:06.18 | 654 | 36.82 (50 m) - 1:24.33 (100 m) |
4. | BARBET Louane | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 3:12.84 | 582 | 41.59 (50 m) - 1:30.16 (100 m) - 2:28.26 (150 m) |
5. | CAZORLA Mathilde | FRA | 2007 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:16.71 | 542 | 43.95 (50 m) - 1:33.55 (100 m) |
JUNIORS 1
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | BAUWENS Emma | FRA | 2008 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:09.68 | 615 | 40.30 (50 m) - 1:31.77 (100 m) |
2. | ZIMNY Marie | FRA | 2009 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:33.29 | 387 | 47.32 (50 m) - 1:44.73 (100 m) |
JEUNES 3
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | STEINER Doriane | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:25.79 | 454 | 43.68 (50 m) |
2. | BOUTOUBA Rania | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 3:30.57 | 411 | 48.61 (50 m) - 1:39.68 (100 m) |
3. | LAGRANGE COLOMBIE Deva | FRA | 2010 | GRANDPUITS | 3:42.01 | 317 | 49.89 (50 m) |
4. | BODARD Lola | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 3:54.50 | 227 | 57.18 (50 m) |
5. | DEHAYS Agathe | FRA | 2010 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 4:01.30 | 185 | 57.03 (50 m) - 2:00.70 (100 m) - 3:04.18 (150 m) |
JEUNES 1 ET APRES
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
N.C. | THOMAIN Mathilde | FRA | 2012 | GRANDPUITS | 0 |
4 x 50 m 4 NAGES Dames Classement
SENIORS
Séries
Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
1. | SANCHEZ Auriane | FRA | 2002 | ||||
ROUX Lisa | FRA | 2002 | |||||
PERIAULT Lili Rose | FRA | 2003 | |||||
MALARDIER Jade | FRA | 2003 | DAUPHINS DU CENTRE BRIE | 2:19.16 | 1068 | 34.91 (50 m) - 1:13.24 (100 m) - 1:48.95 (150 m) | |
2. | REVEL Cléo | FRA | 2008 | ||||
FLEURY Laurence | FRA | 1975 | |||||
BOUTHEMY Manon | FRA | 2006 | |||||
EECKMAN Victoire | FRA | 2007 | GRANDPUITS | 2:24.93 | 996 | 35.33 (50 m) - 1:16.24 (100 m) - 1:51.50 (150 m) | |
3. | GARRAT Florine | FRA | 2005 | ||||
BARBET Louane | FRA | 2007 | |||||
LARGILLIER Leanys | FRA | 2005 | |||||
